Armor set
▮ Vespoid α
Hełm z Vespoida α head
| Defense | 32 → 72 |
|---|---|
| fire | -2 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | +1 |
| dragon | +2 |
| Slots | – |
Zasadzka Lv1
| Zenny | 2,500 |
|---|---|
| Wywar z potwora | ×3 |
| Karapaks Vespoida | ×2 |
Hełm z Vespoida. Materiał
Zbroja z Vespoida α chest
| Defense | 32 → 72 |
|---|---|
| fire | -2 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | +1 |
| dragon | +2 |
| Slots | 1 |
Czas na unik Lv1
| Zenny | 2,500 |
|---|---|
| Karapaks Vespoida | ×2 |
| Wew. skrzydło Vespoida | ×2 |
Napierśnik z Vespoida.
Zarękawia z Vespoida α arms
| Defense | 32 → 72 |
|---|---|
| fire | -2 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | +1 |
| dragon | +2 |
| Slots | – |
Zasadzka Lv1
| Zenny | 2,500 |
|---|---|
| Karapaks Vespoida | ×2 |
| Wew. skrzydło Vespoida | ×3 |
Ochraniacze z Vespoida.
Pas z Vespoida α waist
| Defense | 32 → 72 |
|---|---|
| fire | -2 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | +1 |
| dragon | +2 |
| Slots | 1 |
Czas na unik Lv1
| Zenny | 2,500 |
|---|---|
| Karapaks Vespoida | ×2 |
| Kość dobrej jakości | ×2 |
Pas z Vespoida. Powstał po
Nagolenice z Vespoida α legs
| Defense | 32 → 72 |
|---|---|
| fire | -2 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | +1 |
| dragon | +2 |
| Slots | 11 |
| Zenny | 2,500 |
|---|---|
| Karapaks Vespoida | ×2 |
| Kość dobrej jakości | ×1 |
Pancerz na nogi z Vespoida.