Hebanowy Odogaron Strażnik
Sztuczny gatunek wyhodowany przez starożytną
Weaknesses
| paralysis | 3 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| water | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyja | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 1.00 | 240 |
| L przednia noga | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 240 |
| Głowa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 1.00 | 400 |
| Plecy | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 210 |
| Lewa tylna noga | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 240 |
| Prawa tylna noga | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 240 |
| Tułów | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 400 |
| Koniec ogona | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.00 | 210 |
| P przednia noga | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 240 |
| Ogon | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 280 |
Drops — target reward
| Łuska Hebanowego Straż. | low | 20% | ×1 |
| Ścięgno Hebanowego Straż. | low | 20% | ×1 |
| Pożywny ekstrakt | low | 18% | ×1 |
| Pazur Hebanowego Straż. | low | 15% | ×1 |
| Kieł Hebanowego Straż. | low | 8% | ×1 |
| Ogon Hebanowego Straż. | low | 8% | ×1 |
| Cer. Heb. Odogarona Straż. | low | 8% | ×1 |
| Płytka Hebanowego Straż. | low | 3% | ×1 |
| K. Hebanowego Strażnika | high | 100% | ×1 |
| Pazur Hebanowego Straż.+ | high | 27% | ×1 |
| Kieł Hebanowego Straż.+ | high | 24% | ×1 |
| Płytka Hebanowego Straż. | high | 21% | ×1 |
| Pożywny ekstrakt | high | 21% | ×2 |
| Łuska Hebanowego Straż.+ | high | 20% | ×1 |
| Ścięgno Hebanowego Straż.+ | high | 20% | ×1 |
| Łuska Hebanowego Straż.+ | high | 18% | ×1 |
| Ścięgno Hebanowego Straż.+ | high | 18% | ×1 |
| Pożywny ekstrakt | high | 16% | ×1 |
| Pazur Hebanowego Straż.+ | high | 15% | ×1 |
| Pożywny ekstrakt | high | 15% | ×1 |
| Pazur Hebanowego Straż.+ | high | 14% | ×1 |
| Ogon Hebanowego Straż. | high | 10% | ×1 |
| Kieł Hebanowego Straż.+ | high | 10% | ×1 |
| Ogon Hebanowego Straż. | high | 8% | ×1 |
| Kieł Hebanowego Straż.+ | high | 8% | ×1 |
| Cer. Heb. Odogarona Straż. S | high | 8% | ×1 |
| Płytka Hebanowego Straż. | high | 7% | ×1 |
| Płytka Hebanowego Straż. | high | 7% | ×1 |
| K. Hebanowego Strażnika | high | 7% | ×1 |
| K. Hebanowego Strażnika | high | 3% | ×1 |
| K. Hebanowego Strażnika | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Łuska Hebanowego Straż. | low | 30% | ×1 |
| Ścięgno Hebanowego Straż. | low | 23% | ×1 |
| Pazur Hebanowego Straż. | low | 18% | ×1 |
| Kieł Hebanowego Straż. | low | 13% | ×1 |
| Ogon Hebanowego Straż. | low | 11% | ×1 |
| Płytka Hebanowego Straż. | low | 5% | ×1 |
| Łuska Hebanowego Straż.+ | high | 30% | ×1 |
| Ścięgno Hebanowego Straż.+ | high | 23% | ×1 |
| Pazur Hebanowego Straż.+ | high | 18% | ×1 |
| Kieł Hebanowego Straż.+ | high | 13% | ×1 |
| Ogon Hebanowego Straż. | high | 11% | ×1 |
| K. Hebanowego Strażnika | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Łuska Hebanowego Straż. | low | 40% | ×1 |
| Ścięgno Hebanowego Straż. | low | 30% | ×1 |
| Wytrzymała kość Strażnika | low | 30% | ×1 |
| Łuska Hebanowego Straż.+ | high | 40% | ×1 |
| Ścięgno Hebanowego Straż.+ | high | 30% | ×1 |
| Ostra kość potwora | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Łuska Hebanowego Straż. | low | 45% | ×1 |
| Ścięgno Hebanowego Straż. | low | 35% | ×1 |
| Łuska Strażnika | low | 12% | ×1 |
| Krew Strażnika | low | 8% | ×1 |
| Łuska Hebanowego Straż.+ | high | 45% | ×1 |
| Ścięgno Hebanowego Straż.+ | high | 35% | ×1 |
| Łuska Strażnika+ | high | 12% | ×1 |
| Czysta krew Strażnika | high | 8% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| Łuska Hebanowego Straż. | low | 60% | ×1 |
| Ogon Hebanowego Straż. | low | 40% | ×1 |
| Łuska Hebanowego Straż.+ | high | 60% | ×1 |
| Ogon Hebanowego Straż. | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| Ścięgno Hebanowego Straż. | low | 100% | ×1 |
| Pazur Hebanowego Straż. | low | 100% | ×1 |
| Pazur Hebanowego Straż. | low | 100% | ×1 |
| Kieł Hebanowego Straż. | low | 100% | ×1 |
| Ścięgno Hebanowego Straż.+ | high | 100% | ×1 |
| Pazur Hebanowego Straż.+ | high | 100% | ×1 |
| Pazur Hebanowego Straż.+ | high | 100% | ×1 |
| Kieł Hebanowego Straż.+ | high | 100% | ×1 |
Drops — carve severed
| Ogon Hebanowego Straż. | low | 93% | ×1 |
| Płytka Hebanowego Straż. | low | 7% | ×1 |
| Ogon Hebanowego Straż. | high | 93% | ×1 |
| K. Hebanowego Strażnika | high | 7% | ×1 |
Drops — carve crystallized
| Skruszony kryształ | low | 75% | ×1 |
| Mglisty kryształ | low | 25% | ×1 |
| Mglisty kryształ | high | 83% | ×1 |
| Błyszczący kryształ | high | 17% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Mały wiw. krwawy kamień | high | 45% | ×1 |
| Wiw. krwawy kamień | high | 35% | ×1 |
| Duży wiw. krwawy kamień | high | 20% | ×1 |
Features
Sztuczny gatunek potwora wyhodowany przez starożytną cywilizację i nasycony mocą Hebanowego Odogarona. Hebanowy Odogaron Strażnik nie może się rozmnażać i nie potrzebuje pożywienia. Zamiast tego polega na mleku wiwerny jako źródle energii. Próbuje osaczyć ofiary, zasypując je atakami, używając przy tym dobrze rozwiniętych pazurów i ogonów.
Hunter tips
Hebanowy Odogaron Strażnik znany ze swoich rozwiniętych, wywołujących krwawienie pazurów i zręcznych ogonów. Oba są nasycone strażniczą energią, która może powodować eksplozje. Gdy jego ataki smoczego żywiołu połączą się z wylkryształami, następuje eksplozja tego samego żywiołu. Ponieważ jednak kryształy tworzą się w wyniku oddziaływania żywiołów, amunicja do procy może być równie skuteczna.