Rey Dau
Wiwerna latająca, która panuje nad ekosystemem
Weaknesses
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| paralysis | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewe skrzydło | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Głowa | 0.60 | 0.65 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 1.00 | 700 |
| Prawa noga | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| Skóra | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Skóra | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Skóra | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Prawe skrzydło | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Lewa noga | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| Tułów | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Ogon | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 200 |
Drops — target reward
| Łuska Rey Dau | low | 25% | ×1 |
| Skorupa Rey Dau | low | 25% | ×1 |
| Szpon skrzydłowy Rey Dau | low | 15% | ×1 |
| Grzmotoróg Rey Dau | low | 11% | ×1 |
| Ogon Rey Dau | low | 11% | ×1 |
| Certyfikat Rey Dau | low | 8% | ×1 |
| Płytka Rey Dau | low | 5% | ×1 |
| Gromoklejnot Rey Dau | high | 100% | ×1 |
| Gromoróg Rey Dau | high | 36% | ×1 |
| Piorunoszpon Rey Dau | high | 36% | ×1 |
| Łuska Rey Dau+ | high | 26% | ×1 |
| Pancerz Rey Dau | high | 26% | ×1 |
| Łuska Rey Dau+ | high | 22% | ×1 |
| Pancerz Rey Dau | high | 22% | ×1 |
| Płytka Rey Dau | high | 21% | ×1 |
| Piorunoszpon Rey Dau | high | 16% | ×1 |
| Piorunoszpon Rey Dau | high | 16% | ×1 |
| Ogon Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Ogon Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Gromoróg Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Gromoróg Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Certyfikat Rey Dau S | high | 8% | ×1 |
| Płytka Rey Dau | high | 7% | ×1 |
| Płytka Rey Dau | high | 7% | ×1 |
| Gromoklejnot Rey Dau | high | 7% | ×1 |
| Gromoklejnot Rey Dau | high | 3% | ×1 |
| Gromoklejnot Rey Dau | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Łuska Rey Dau | low | 28% | ×1 |
| Skorupa Rey Dau | low | 23% | ×1 |
| Szpon skrzydłowy Rey Dau | low | 18% | ×1 |
| Grzmotoróg Rey Dau | low | 13% | ×1 |
| Ogon Rey Dau | low | 11% | ×1 |
| Płytka Rey Dau | low | 7% | ×1 |
| Łuska Rey Dau+ | high | 30% | ×1 |
| Pancerz Rey Dau | high | 23% | ×1 |
| Piorunoszpon Rey Dau | high | 18% | ×1 |
| Gromoróg Rey Dau | high | 13% | ×1 |
| Ogon Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Gromoklejnot Rey Dau | high | 5% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Łuska Rey Dau | low | 50% | ×1 |
| Skorupa Rey Dau | low | 50% | ×1 |
| Łuska Rey Dau+ | high | 50% | ×1 |
| Pancerz Rey Dau | high | 50% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Łuska Rey Dau | low | 60% | ×1 |
| Skorupa Rey Dau | low | 40% | ×1 |
| Łuska Rey Dau+ | high | 40% | ×1 |
| Pancerz Rey Dau | high | 30% | ×1 |
| Twarda kość potwora | high | 30% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| Łuska Rey Dau | low | 60% | ×1 |
| Ogon Rey Dau | low | 40% | ×1 |
| Łuska Rey Dau+ | high | 60% | ×1 |
| Ogon Rey Dau | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| Grzmotoróg Rey Dau | low | 100% | ×1 |
| Szpon skrzydłowy Rey Dau | low | 100% | ×1 |
| Szpon skrzydłowy Rey Dau | low | 100% | ×1 |
| Gromoróg Rey Dau | high | 100% | ×1 |
| Piorunoszpon Rey Dau | high | 100% | ×1 |
| Piorunoszpon Rey Dau | high | 100% | ×1 |
Drops — carve severed
| Ogon Rey Dau | low | 88% | ×1 |
| Płytka Rey Dau | low | 12% | ×1 |
| Ogon Rey Dau | high | 93% | ×1 |
| Gromoklejnot Rey Dau | high | 7% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Wiw. krwawy kamień | high | 70% | ×1 |
| Duży wiw. krwawy kamień | high | 23% | ×1 |
| Bryła wiw. krwaw. kamienia | high | 7% | ×1 |
Features
Wiwerna latająca, która panuje nad ekosystemem Nawietrznych Równin. Przystosowała się do fali piaskowej – gdzie najczęściej się pojawia – i jest w stanie przechowywać, wzmacniać i rozładowywać pioruny burzy ze śmiertelnym skutkiem. Rey Dau jest bardzo terytorialny i zaatakuje każdego intruza w zasięgu wzroku. Piorunowiec uderzający o jego pancerz wydaje dźwięk, który stawia na baczność każdego potwora w okolicy.
Hunter tips
Kiedy naładowane skrzydło lub ogon Rey Dau dotyka ziemi, w reakcji tworzy się opończa z piorunowca. Nie tylko zwiększa to zasięg rażenia z wypustek, ale także zwiększa pojemność ładowania potwora – warto więc złamać te części jego ciała. Głowa również może być podatna na atak po wyładowaniu. Łowcom zaleca się zabranie ze sobą piorunoodpornego pancerza i broni lodowej.