Wiwerna ptasia
Yian Kut-Ku
Ptasie wiwerny z imponującymi dziobami, dużymi
3,800994.55895.09 ×0.91143.73 ×1.151223.29 ×1.23Zahartowany Yian Kut-KuOszalały Yian Kut-Ku
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| noise | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyja | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | |
| Lewe skrzydło | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| Głowa | 0.56 | 0.75 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 520 |
| Prawa noga | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| Prawe skrzydło | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| Lewa noga | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| Tułów | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 240 |
| Ogon | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 340 |
Drops — target reward
| Łuska Kut-Ku+ | low | 20% | ×1 |
| Karapaks Kut-Ku | low | 20% | ×1 |
| Worek piekielny | low | 18% | ×1 |
| Skrzydło Kut-Ku | low | 15% | ×1 |
| Ucho Kut-Ku | low | 8% | ×1 |
| Ogromny dziób | low | 8% | ×1 |
| Certyfikat Yian Kut-Ku S | low | 8% | ×1 |
| K. wiwerny ptasiej | low | 3% | ×1 |
| K. wiwerny ptasiej | high | 100% | ×1 |
| Skrzydło Kut-Ku | high | 33% | ×1 |
| Łuska Kut-Ku+ | high | 23% | ×1 |
| Karapaks Kut-Ku | high | 23% | ×1 |
| Ucho Kut-Ku | high | 21% | ×1 |
| Ogromny dziób | high | 21% | ×1 |
| Łuska Kut-Ku+ | high | 20% | ×1 |
| Karapaks Kut-Ku | high | 20% | ×1 |
| Worek piekielny | high | 18% | ×2 |
| Worek piekielny | high | 18% | ×1 |
| Skrzydło Kut-Ku | high | 16% | ×1 |
| Skrzydło Kut-Ku | high | 15% | ×1 |
| Worek piekielny | high | 15% | ×1 |
| Ucho Kut-Ku | high | 10% | ×1 |
| Ogromny dziób | high | 10% | ×1 |
| Ucho Kut-Ku | high | 8% | ×1 |
| Ogromny dziób | high | 8% | ×1 |
| Certyfikat Yian Kut-Ku S | high | 8% | ×1 |
| K. wiwerny ptasiej | high | 7% | ×1 |
| K. wiwerny ptasiej | high | 3% | ×1 |
| K. wiwerny ptasiej | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Łuska Kut-Ku+ | low | 30% | ×1 |
| Karapaks Kut-Ku | low | 23% | ×1 |
| Skrzydło Kut-Ku | low | 18% | ×1 |
| Ucho Kut-Ku | low | 13% | ×1 |
| Ogromny dziób | low | 11% | ×1 |
| K. wiwerny ptasiej | low | 5% | ×1 |
| Łuska Kut-Ku+ | high | 30% | ×1 |
| Karapaks Kut-Ku | high | 23% | ×1 |
| Skrzydło Kut-Ku | high | 18% | ×1 |
| Ucho Kut-Ku | high | 13% | ×1 |
| Ogromny dziób | high | 11% | ×1 |
| K. wiwerny ptasiej | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Łuska Kut-Ku+ | low | 40% | ×1 |
| Karapaks Kut-Ku | low | 30% | ×1 |
| Worek piekielny | low | 30% | ×1 |
| Łuska Kut-Ku+ | high | 40% | ×1 |
| Karapaks Kut-Ku | high | 30% | ×1 |
| Worek piekielny | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Łuska Kut-Ku+ | low | 50% | ×1 |
| Karapaks Kut-Ku | low | 50% | ×1 |
| Łuska Kut-Ku+ | high | 50% | ×1 |
| Karapaks Kut-Ku | high | 50% | ×1 |
Drops — broken part
| Ucho Kut-Ku | low | 100% | ×1 |
| Ucho Kut-Ku | high | 100% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Okruch wiw. krwaw. kamienia | high | 50% | ×1 |
| Mały wiw. krwawy kamień | high | 35% | ×1 |
| Wiw. krwawy kamień | high | 15% | ×1 |
Features
Wiwerny ptasie z imponującymi dziobami i dużymi uszami. Zwykle są płochliwe, ale mogą zaatakować, gdy uznają coś za zagrożenie. W porze obfitości Yian Kut-Ku pojawiają się wielkimi stadami w Szkarłatnym Lesie. Brak jaj lub młodych sugeruje, że celem przybycia nie jest rozmnażanie, ale raczej szukanie partnerów i pożywienia.
Hunter tips
Znakomity słuch Yian Kut-Ku sprawia, że jest on bardzo wrażliwy na dźwięki. Czasami wystarczy głośny hałas, by zatrzymać go w miejscu. Z tego powodu warto używać bomb akustycznych, ale jest pewien haczyk: gdy Yian Kut-Ku dojdzie do siebie, wpadnie w szał i zaatakuje łowcę z jeszcze większą zaciekłością.