switch-axe · Drzewo Yian Kut-Ku
▮ Dziobowy topór II
Stats
| Attack | 210 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 32 |
| Element | fire 32 |
| Rarity | R7 |
Sharpness
Forge
| Zenny | 14,000 |
|---|---|
| Certyfikat Nu Udry S | ×2 |
| Ogromny dziób | ×4 |
| K. wiwerny ptasiej | ×1 |
| Worek piekielny | ×4 |
Built-in skills
Przedłużenie mocy Lv3Tree position
| Upgrades from | Dziobowy topór I |
|---|---|
| Branches to | Topór piłodzioby |
| Tree | SA › |