bow · Drzewo Doshagumy S.
▮ Piewca Żalu Urstox
Stats
| Attack | 250 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | 331 |
| Rarity | R8 |
Coatings: close-range, blast
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| Klejnot bestii | ×1 |
| Futro Doshagumy Straż.+ | ×6 |
| Symbol łowcy II | ×5 |
| Skóra Strażnika+ | ×6 |
Built-in skills
Balistyka Lv2Moc amunicji specjalnej Lv1Tree position
| Upgrades from | Piewca Żalu Doshy II |
|---|---|
| Branches to | — |
| Tree | Bow › |