long-sword · Drzewo Rey Dau
▮ Rey Tonitrus III
Stats
| Attack | 200 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 32 |
| Element | thunder 22 |
| Rarity | R7 |
Sharpness
Forge
| Zenny | 14,000 |
|---|---|
| Ogon Rey Dau | ×1 |
| Płytka Rey Dau | ×1 |
| Piorunoszpon Rey Dau | ×4 |
| Certyfikat Rey Dau S | ×3 |
Built-in skills
Mordercze dobycie Lv1Skupienie Lv2Tree position
| Upgrades from | Rey Tonitrus II |
|---|---|
| Branches to | Jasnomiecz Tonitrus |
| Tree | LS › |