light-bowgun · Drzewo Blangongi
▮ Cięciwa ogona I
Stats
| Attack | 200 |
|---|---|
| Affinity | -10% |
| Slots | 21 |
| Rarity | R6 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 5 |
| pierce | 1 | 5 |
| spread | 2 | 4 |
| sleep | 1 | 2 |
| freeze | 2 | 4 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 10,000 |
|---|---|
| Kieł Blangongi+ | ×5 |
| Wąs Blangongi | ×4 |
| Certyfikat Blangongi S | ×2 |
| Skóra Blango+ | ×4 |
Built-in skills
Strzał otwierający Lv3Tree position
| Upgrades from | — |
|---|---|
| Branches to | Katapulta ogona |
| Tree | LBG › |