Rey Dau
A serpe alada que reina suprema nas Planícies
Weaknesses
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| paralysis | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asa Esquerda | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Cabeça | 0.60 | 0.65 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 1.00 | 700 |
| Perna Direita | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| Couro | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Couro | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Couro | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | |
| Asa Direita | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Perna Esquerda | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| Tronco | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 260 |
| Cauda | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 200 |
Drops — target reward
| Escama de Rey Dau | low | 25% | ×1 |
| Casco de Rey Dau | low | 25% | ×1 |
| Garra de Rey Dau | low | 15% | ×1 |
| Chifrelâmpago de Rey Dau | low | 11% | ×1 |
| Cauda de Rey Dau | low | 11% | ×1 |
| Certificado de Rey Dau | low | 8% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | low | 5% | ×1 |
| Relampagema de Rey Dau | high | 100% | ×1 |
| Chifretrovão de Rey Dau | high | 36% | ×1 |
| Fulgarra de Rey Dau | high | 36% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 26% | ×1 |
| Carapaça de Rey Dau | high | 26% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 22% | ×1 |
| Carapaça de Rey Dau | high | 22% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | high | 21% | ×1 |
| Fulgarra de Rey Dau | high | 16% | ×1 |
| Fulgarra de Rey Dau | high | 16% | ×1 |
| Cauda de Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Cauda de Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Chifretrovão de Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Chifretrovão de Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Certificado de Rey Dau S | high | 8% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | high | 7% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | high | 7% | ×1 |
| Relampagema de Rey Dau | high | 7% | ×1 |
| Relampagema de Rey Dau | high | 3% | ×1 |
| Relampagema de Rey Dau | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Escama de Rey Dau | low | 28% | ×1 |
| Casco de Rey Dau | low | 23% | ×1 |
| Garra de Rey Dau | low | 18% | ×1 |
| Chifrelâmpago de Rey Dau | low | 13% | ×1 |
| Cauda de Rey Dau | low | 11% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | low | 7% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 30% | ×1 |
| Carapaça de Rey Dau | high | 23% | ×1 |
| Fulgarra de Rey Dau | high | 18% | ×1 |
| Chifretrovão de Rey Dau | high | 13% | ×1 |
| Cauda de Rey Dau | high | 11% | ×1 |
| Relampagema de Rey Dau | high | 5% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Escama de Rey Dau | low | 50% | ×1 |
| Casco de Rey Dau | low | 50% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 50% | ×1 |
| Carapaça de Rey Dau | high | 50% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Escama de Rey Dau | low | 60% | ×1 |
| Casco de Rey Dau | low | 40% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 40% | ×1 |
| Carapaça de Rey Dau | high | 30% | ×1 |
| Osso Duro Mons. | high | 30% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| Escama de Rey Dau | low | 60% | ×1 |
| Cauda de Rey Dau | low | 40% | ×1 |
| Escama de Rey Dau+ | high | 60% | ×1 |
| Cauda de Rey Dau | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| Chifrelâmpago de Rey Dau | low | 100% | ×1 |
| Garra de Rey Dau | low | 100% | ×1 |
| Garra de Rey Dau | low | 100% | ×1 |
| Chifretrovão de Rey Dau | high | 100% | ×1 |
| Fulgarra de Rey Dau | high | 100% | ×1 |
| Fulgarra de Rey Dau | high | 100% | ×1 |
Drops — carve severed
| Cauda de Rey Dau | low | 88% | ×1 |
| Placa de Rey Dau | low | 12% | ×1 |
| Cauda de Rey Dau | high | 93% | ×1 |
| Relampagema de Rey Dau | high | 7% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Sangranita Serperiana | high | 70% | ×1 |
| Sangranita Serperiana (G) | high | 23% | ×1 |
| Naco de Sangranita Serperiana | high | 7% | ×1 |
Features
Serpe alada que reina suprema sobre o ecossistema das Planícies Zéfiras. Adaptada a Maré de Areia, quando mais tende a aparecer, é capaz de armazenar, amplificar e descarregar a forte eletricidade da tempestade com efeitos letais. O Rey Dau é muito territorial e ataca todo e qualquer invasor avistado. A fulgurita contra sua carapaça emite um som que deixa todos os monstros na região em alerta.
Hunter tips
Quando a asa ou a cauda carregada de um Rey Dau toca o chão, elas causam uma reação que produz um manto de fulgurita. Isso não apenas aumenta o alcance do ataque, mas também a capacidade de carga do monstro, o que torna destruir essas partes uma prioridade. Sua cabeça às vezes também fica vulnerável após um ataque de descarga. Recomenda-se o uso de armaduras resistentes a raio e armas baseadas em gelo.