Uth Duna
O leviatã que reina supremo sobre o ecossistema
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| thunder | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Véu: Cauda (Medial) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Perna Dianteira Esq. | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| Véu: Tronco (Esquerdo) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Véu: Perna Diant. (Esquerdo) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Cabeça | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 450 |
| Véu: Cabeça (Direito) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Véu: Perna Diant. (Direito) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Véu: Cauda (Direito) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Perna Traseira Esq. | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| Perna Traseira Dir. | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| Tronco | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 800 |
| Véu: Cauda (Esquerdo) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Véu: Cabeça (Esquerdo) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Véu: Tronco (Direito) | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 |
| Perna Dianteira Dir. | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| Cauda | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 270 |
Drops — target reward
| Escama de Uth Duna | low | 20% | ×1 |
| Couro de Uth Duna | low | 20% | ×1 |
| Glândula d'Água | low | 16% | ×1 |
| Penugem de Uth Duna | low | 15% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna | low | 8% | ×1 |
| Garra de Uth Duna | low | 8% | ×1 |
| Certificado de Uth Duna | low | 8% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | low | 5% | ×1 |
| Aquagema de Uth Duna | high | 100% | ×1 |
| Penugem de Uth Duna+ | high | 24% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna+ | high | 24% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 24% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | high | 21% | ×1 |
| Escama de Uth Duna+ | high | 20% | ×1 |
| Couro de Uth Duna+ | high | 20% | ×1 |
| Escama de Uth Duna+ | high | 18% | ×1 |
| Couro de Uth Duna+ | high | 18% | ×1 |
| Glândula Torrencial | high | 16% | ×1 |
| Penugem de Uth Duna+ | high | 15% | ×1 |
| Glândula Torrencial | high | 15% | ×1 |
| Penugem de Uth Duna+ | high | 14% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna+ | high | 10% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 10% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna+ | high | 8% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 8% | ×1 |
| Certificado de Uth Duna S | high | 8% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | high | 7% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | high | 7% | ×1 |
| Aquagema de Uth Duna | high | 7% | ×1 |
| Aquagema de Uth Duna | high | 3% | ×1 |
| Aquagema de Uth Duna | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Escama de Uth Duna | low | 28% | ×1 |
| Couro de Uth Duna | low | 23% | ×1 |
| Penugem de Uth Duna | low | 18% | ×1 |
| Garra de Uth Duna | low | 13% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna | low | 11% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | low | 7% | ×1 |
| Escama de Uth Duna+ | high | 30% | ×1 |
| Couro de Uth Duna+ | high | 23% | ×1 |
| Penugem de Uth Duna+ | high | 18% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 13% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna+ | high | 11% | ×1 |
| Aquagema de Uth Duna | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Escama de Uth Duna | low | 40% | ×1 |
| Couro de Uth Duna | low | 30% | ×1 |
| Glândula d'Água | low | 30% | ×1 |
| Escama de Uth Duna+ | high | 40% | ×1 |
| Couro de Uth Duna+ | high | 30% | ×1 |
| Glândula Torrencial | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Escama de Uth Duna | low | 45% | ×1 |
| Couro de Uth Duna | low | 43% | ×1 |
| Penugem de Uth Duna | low | 12% | ×1 |
| Escama de Uth Duna+ | high | 45% | ×1 |
| Couro de Uth Duna+ | high | 43% | ×1 |
| Penugem de Uth Duna+ | high | 12% | ×1 |
Drops — broken part
| Tentáculo de Uth Duna | low | 100% | ×1 |
| Garra de Uth Duna | low | 100% | ×1 |
| Garra de Uth Duna | low | 100% | ×1 |
| Penugem de Uth Duna | low | 88% | ×1 |
| Placa de Uth Duna | low | 12% | ×1 |
| Tentáculo de Uth Duna+ | high | 100% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 100% | ×1 |
| Garra de Uth Duna+ | high | 100% | ×1 |
| Penugem de Uth Duna+ | high | 93% | ×1 |
| Aquagema de Uth Duna | high | 7% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Sangranita Serperiana | high | 70% | ×1 |
| Sangranita Serperiana (G) | high | 23% | ×1 |
| Naco de Sangranita Serperiana | high | 7% | ×1 |
Features
O leviatã que reina sobre o ecossistema da Floresta Escarlate. Adaptado a ambientes ricos em água, costuma ser mais avistado durante o Temporal. As secreções do Uth Duna, quando combinadas com água, formam um véu protetor que não apenas absorve golpes inimigos, mas também adiciona peso, o qual ele choca contra o chão com força suficiente para gerar uma onda capaz de eliminar ameaças em seu entorno.
Hunter tips
Considerando que o véu de um Uth Duna reduz o dano de ataques, a prioridade é eliminá-lo rapidamente. O véu cairá quando perder água suficiente, mas isso não é de todo bom. Sem o véu pesando sobre ele, o Uth Duna se torna mais ágil e agressivo. Ainda assim é possível desviar de sua onda com um pouco de esquiva criativa ou usando itens, como os besouros-cunha para escapar para cima.