Xu Wu
Cefalópodes que vagam pelas Ruínas de
Weaknesses
| poison | 3 |
| paralysis | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| sleep | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braço Posterior Dir. | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 250 |
| Braço Anterior Esq. | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 180 |
| Braço Medial Esq. | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| Membrana | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| Boca | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| Cabeça | 0.70 | 0.65 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 300 |
| Tentáculo | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| Braço Medial Dir. | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| Braço Posterior Esq. | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 250 |
| Tronco | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| Braço Anterior Dir. | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 180 |
Drops — target reward
| Couro de Xu Wu | low | 25% | ×1 |
| Córneo Dourado | low | 25% | ×1 |
| Garra de Xu Wu | low | 15% | ×1 |
| Tentáculo de Xu Wu | low | 11% | ×1 |
| Presa de Xu Wu | low | 11% | ×1 |
| Certificado de Xu Wu | low | 8% | ×1 |
| Cefalofluido de Xu Wu | low | 5% | ×1 |
| Umbragema de Xu Wu | high | 100% | ×1 |
| Couro de Xu Wu+ | high | 26% | ×1 |
| Córneo Dourado+ | high | 26% | ×1 |
| Tentáculo de Xu Wu+ | high | 24% | ×1 |
| Garra de Xu Wu+ | high | 24% | ×1 |
| Presa de Xu Wu+ | high | 24% | ×1 |
| Couro de Xu Wu+ | high | 22% | ×1 |
| Córneo Dourado+ | high | 22% | ×1 |
| Cefalofluido de Xu Wu | high | 21% | ×1 |
| Garra de Xu Wu+ | high | 16% | ×1 |
| Garra de Xu Wu+ | high | 16% | ×1 |
| Tentáculo de Xu Wu+ | high | 11% | ×1 |
| Tentáculo de Xu Wu+ | high | 11% | ×1 |
| Presa de Xu Wu+ | high | 11% | ×1 |
| Presa de Xu Wu+ | high | 11% | ×1 |
| Certificado de Xu Wu S | high | 8% | ×1 |
| Cefalofluido de Xu Wu | high | 7% | ×1 |
| Cefalofluido de Xu Wu | high | 7% | ×1 |
| Umbragema de Xu Wu | high | 7% | ×1 |
| Umbragema de Xu Wu | high | 3% | ×1 |
| Umbragema de Xu Wu | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Couro de Xu Wu | low | 28% | ×1 |
| Córneo Dourado | low | 23% | ×1 |
| Garra de Xu Wu | low | 18% | ×1 |
| Presa de Xu Wu | low | 13% | ×1 |
| Tentáculo de Xu Wu | low | 11% | ×1 |
| Cefalofluido de Xu Wu | low | 7% | ×1 |
| Couro de Xu Wu+ | high | 30% | ×1 |
| Córneo Dourado+ | high | 23% | ×1 |
| Garra de Xu Wu+ | high | 18% | ×1 |
| Presa de Xu Wu+ | high | 13% | ×1 |
| Tentáculo de Xu Wu+ | high | 11% | ×1 |
| Umbragema de Xu Wu | high | 5% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Couro de Xu Wu | low | 50% | ×1 |
| Córneo Dourado | low | 50% | ×1 |
| Couro de Xu Wu+ | high | 50% | ×1 |
| Córneo Dourado+ | high | 50% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Couro de Xu Wu | low | 60% | ×1 |
| Córneo Dourado | low | 40% | ×1 |
| Couro de Xu Wu+ | high | 60% | ×1 |
| Córneo Dourado+ | high | 40% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| Couro de Xu Wu | low | 60% | ×1 |
| Tentáculo de Xu Wu | low | 40% | ×1 |
| Couro de Xu Wu+ | high | 60% | ×1 |
| Tentáculo de Xu Wu+ | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| Garra de Xu Wu | low | 100% | ×1 |
| Garra de Xu Wu | low | 100% | ×1 |
| Presa de Xu Wu | low | 100% | ×1 |
| Córneo Dourado | low | 88% | ×1 |
| Cefalofluido de Xu Wu | low | 12% | ×1 |
| Garra de Xu Wu+ | high | 100% | ×1 |
| Garra de Xu Wu+ | high | 100% | ×1 |
| Presa de Xu Wu+ | high | 100% | ×1 |
| Córneo Dourado+ | high | 93% | ×1 |
| Umbragema de Xu Wu | high | 7% | ×1 |
Drops — carve severed
| Tentáculo de Xu Wu | low | 93% | ×1 |
| Cefalofluido de Xu Wu | low | 7% | ×1 |
| Tentáculo de Xu Wu+ | high | 95% | ×1 |
| Umbragema de Xu Wu | high | 5% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Sangranita Serperiana (P) | high | 45% | ×1 |
| Sangranita Serperiana | high | 35% | ×1 |
| Sangranita Serperiana (G) | high | 20% | ×1 |
Features
Predadores cefalópodes cuja lista de presas inclui monstros Guardiões. O muco secretado por seus tentáculos endurece rapidamente criando pontas afiadas similares a lâminas ou lanças, motivo pelo qual o Xu Wu é conhecido como "Assassino Perfurante". A bocarra escondida na parte inferior de seus corpos permite que devorem até mesmo presas consideravelmente grandes.
Hunter tips
Devido a sua natureza predatória, é esperado que o Xu Wu ataque Guardiões que entrem em seu habitat. Eles não possuem olhos, mas seus outros sentidos são aguçados. Devido a sua capacidade de entrar em lugares apertados e rastejar rapidamente, se especializaram em atacar presas desprevenidas. O Xu Wu abre a boca para desferir um ataque letal, mas golpes poderosos podem derrubar a criatura.