heavy-bowgun · Minério
▮ Assalto de Aço
Pode parecer um fuzilarco simples, mas, nas mãos de um especialista, é letal!
Stats
| Attack | 220 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 321 |
| Rarity | R8 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| Munição Normal | 1 | 4 |
| Munição Perfurante | 1 | 6 |
| Munição Dispersa | 1 | 4 |
| Munição Cortante | 1 | 4 |
| Munição de Gelo | 1 | 7 |
| Munição Armadura | 1 | 2 |
| Munição Sedativa | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| Gema de Serpe | ×1 |
| Novacristal | ×1 |
| Símbolo de Caçador I | ×5 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | Assalto Férreo III |
|---|---|
| Tree | tipos de arma (HBG) |