light-bowgun · Rey Dau
▮ Clararma Szelatya
Rey Szelatya melhorado. Que seus raios cintilantes queimem o céu e destruam a terra.
Stats
| Attack | 220 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 321 |
| Rarity | R8 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| Munição Normal | 1 | 5 |
| Munição Perfurante | 3 | 3 |
| Munição Dispersa | 1 | 4 |
| Munição Pegajosa | 1 | 1 |
| Munição Paralisante | 2 | 3 |
| Munição de Raio | 2 | 4 |
| Munição Sedativa | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| Carapaça de Rey Dau | ×6 |
| Chifretrovão de Rey Dau | ×4 |
| Relampagema de Rey Dau | ×1 |
| Símbolo de Caçador III | ×5 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | Rey Szelatya III |
|---|---|
| Tree | tipos de arma (LBG) |