Armor set
▮ Бланговый β
Бланговый шлем β head
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -4 |
| water | +1 |
| thunder | 0 |
| ice | +4 |
| dragon | 0 |
| Slots | 211 |
Манящая шкура Lv1
Дух блангонги Lv1
Широкий радиус Lv2
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Массивная кость | ×2 |
| Шкура блангонги+ | ×3 |
| Клык блангонги+ | ×4 |
| Хвост блангонги | ×2 |
Головной доспех из шкуры
Бланговый нагрудник β chest
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -4 |
| water | +1 |
| thunder | 0 |
| ice | +4 |
| dragon | 0 |
| Slots | 2 |
Манящая шкура Lv1
Дух блангонги Lv1
Подстрекатель Lv2
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Ус блангонги | ×3 |
| Сертификат S: блангонга | ×2 |
| Шкура бланго+ | ×2 |
Нагрудный доспех из шкуры
Бланговые наручи β arms
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -4 |
| water | +1 |
| thunder | 0 |
| ice | +4 |
| dragon | 0 |
| Slots | 22 |
Контрудар Lv1
Манящая шкура Lv1
Дух блангонги Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Самоцвет зверя | ×1 |
| Шкура блангонги+ | ×5 |
| Хвост блангонги | ×3 |
| Сертификат S: блангонга | ×1 |
Наручи из шкуры блангонги.
Бланговый пояс β waist
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -4 |
| water | +1 |
| thunder | 0 |
| ice | +4 |
| dragon | 0 |
| Slots | 11 |
Манящая шкура Lv1
Дух блангонги Lv1
Подстрекатель Lv2
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Клык блангонги+ | ×5 |
| Ус блангонги | ×2 |
| Сертификат S: блангонга | ×1 |
| Ледяная железа | ×3 |
Набедренный доспех из шкуры
Бланговые поножи β legs
| Defense | 48 → 80 |
|---|---|
| fire | -4 |
| water | +1 |
| thunder | 0 |
| ice | +4 |
| dragon | 0 |
| Slots | 22 |
Манящая шкура Lv1
Дух блангонги Lv1
Подстрекатель Lv1
| Zenny | 5,000 |
|---|---|
| Шкура блангонги+ | ×3 |
| Ус блангонги | ×2 |
| Хвост блангонги | ×2 |
| Большая прочная кость | ×3 |
Доспех для ног из шкуры