Armor set
▮ Костяной α
Костяной шлем α head
| Defense | 32 → 72 |
|---|---|
| fire | +2 |
| water | 0 |
| thunder | +2 |
| ice | 0 |
| dragon | +2 |
| Slots | 1 |
Традиционный головной доспех
Костяной нагрудник α chest
| Defense | 32 → 72 |
|---|---|
| fire | +2 |
| water | 0 |
| thunder | +2 |
| ice | 0 |
| dragon | +2 |
| Slots | 1 |
Традиционный нагрудный доспех
Костяные наручи α arms
| Defense | 32 → 72 |
|---|---|
| fire | +2 |
| water | 0 |
| thunder | +2 |
| ice | 0 |
| dragon | +2 |
| Slots | 1 |
Традиционные наручи из костей
Костяной пояс α waist
| Defense | 32 → 72 |
|---|---|
| fire | +2 |
| water | 0 |
| thunder | +2 |
| ice | 0 |
| dragon | +2 |
| Slots | 11 |
Марафонец Lv1
| Zenny | 2,500 |
|---|---|
| Крепкая кость стража | ×1 |
| Качественная кость | ×1 |
Традиционный набедренный доспех
Костяные поножи α legs
| Defense | 32 → 72 |
|---|---|
| fire | +2 |
| water | 0 |
| thunder | +2 |
| ice | 0 |
| dragon | +2 |
| Slots | 11 |
Сопр. оглушению Lv1
| Zenny | 2,500 |
|---|---|
| Обугленная кость | ×1 |
| Качественная кость | ×1 |
Традиционный доспех для ног