Кольчужный шлем head
| Defense | 2 → 22 |
|---|
| fire | 0 |
|---|
| water | +2 |
|---|
| thunder | 0 |
|---|
| ice | 0 |
|---|
| dragon | 0 |
|---|
| Slots | – |
|---|
Головной доспех, сплетённый
Кольчужный жилет chest
| Defense | 2 → 22 |
|---|
| fire | 0 |
|---|
| water | +2 |
|---|
| thunder | 0 |
|---|
| ice | 0 |
|---|
| dragon | 0 |
|---|
| Slots | – |
|---|
Нагрудный доспех, сплетённый
Кольчужные перчатки arms
| Defense | 2 → 22 |
|---|
| fire | 0 |
|---|
| water | +2 |
|---|
| thunder | 0 |
|---|
| ice | 0 |
|---|
| dragon | 0 |
|---|
| Slots | – |
|---|
Наручи, сплетённые из
Кольчужный пояс waist
| Defense | 2 → 22 |
|---|
| fire | 0 |
|---|
| water | +2 |
|---|
| thunder | 0 |
|---|
| ice | 0 |
|---|
| dragon | 0 |
|---|
| Slots | – |
|---|
Набедренный доспех, сплетённый
Кольчужные штаны legs
| Defense | 2 → 22 |
|---|
| fire | 0 |
|---|
| water | +2 |
|---|
| thunder | 0 |
|---|
| ice | 0 |
|---|
| dragon | 0 |
|---|
| Slots | – |
|---|
Доспех для ног, сплетённый