Armor set
▮ Дамасский α
Дамасский шлем α head
| Defense | 56 → 78 |
|---|---|
| fire | +4 |
| water | -2 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 31 |
Широкий радиус Lv1
| Zenny | 6,000 |
|---|---|
| Осколок бешенства | ×3 |
| Самоцв. пер. виверны | ×1 |
| Фуциевая руда | ×4 |
| Шкура стража+ | ×3 |
Говорят, что этот стальной шлем
Дамасский нагрудник α chest
| Defense | 56 → 78 |
|---|---|
| fire | +4 |
| water | -2 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 22 |
Широкий радиус Lv1
| Zenny | 6,000 |
|---|---|
| Карбалитовая руда | ×5 |
| Самоцвет виверны | ×1 |
| Фуциевая руда | ×5 |
| Чистая кровь стража | ×2 |
Стальной нагрудный доспех,
Дамасские наручи α arms
| Defense | 56 → 78 |
|---|---|
| fire | +4 |
| water | -2 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 31 |
Широкий радиус Lv1
| Zenny | 6,000 |
|---|---|
| Самоцвет зверя | ×1 |
| Фуциевая руда | ×4 |
| Шкура стража+ | ×4 |
| Грациум | ×4 |
Говорят, эти стальные доспехи
Дамасский пояс α waist
| Defense | 56 → 78 |
|---|---|
| fire | +4 |
| water | -2 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 32 |
Говорят, эти стальные доспехи
Дамасские поножи α legs
| Defense | 56 → 78 |
|---|---|
| fire | +4 |
| water | -2 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
Широкий радиус Lv1
| Zenny | 6,000 |
|---|---|
| Чешуя стража+ | ×3 |
| Пылающий камень | ×1 |
| Фуциевая руда | ×3 |
Говорят, эти стальные доспехи