Armor set
▮ Рейдаловый
Рейдаловый шлем песков head
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Головной доспех из материалов
Рейдаловый доспех песков chest
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Нагрудный доспех из панциря рей
Рейдаловые наручи песков arms
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Скрытая сила Lv1
Милость владыки Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Громовой рог рей дау | ×1 |
| Коготь с крыла рей дау | ×1 |
| Хвост рей дау | ×1 |
| Чешуя стража | ×1 |
Наручи из материалов с рей дау.
Рейдаловый пояс песков waist
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 1 |
Милость владыки Lv1
Телосложение Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Шкура крылатого ящера | ×1 |
| Щитки рей дау | ×2 |
| Громовой рог рей дау | ×1 |
| Шкура стража | ×1 |
Набедренный доспех из рей дау.
Рейдаловые поножи песков legs
| Defense | 26 → 40 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | – |
Скрытая сила Lv1
Милость владыки Lv1
Телосложение Lv1
| Zenny | 1,000 |
|---|---|
| Хвост рей дау | ×1 |
| Пластина рей дау | ×1 |
| Сертификат: рей дау | ×1 |
| Кровь стража | ×1 |
Поножи из материалов с рей дау.
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 30 | 100 |
| 3 | 2 | 30 | 100 |
| 4 | 2 | 30 | 100 |
| 5 | 2 | 30 | 100 |
| 6 | 2 | 30 | 100 |
| 7 | 2 | 200 | 500 |
| 8 | 2 | 200 | 500 |