Armor set
▮ Рейдаловый β
Рейдаловый шлем песков β head
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
Головной доспех из материалов
Рейдаловый доспех песков β chest
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 211 |
Ярость владыки Lv1
Прилив сил Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Хвост рей дау | ×2 |
| Пластина рей дау | ×1 |
| Грозовой рог рей дау | ×2 |
| Сертификат S: рей дау | ×2 |
Нагрудный доспех из панциря рей
Рейдаловые наручи песков β arms
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 3 |
Наручи из материалов с рей дау.
Рейдаловый пояс песков β waist
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 31 |
Сопр. оглушению Lv2
Ярость владыки Lv1
Прилив сил Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Чешуя рей дау+ | ×5 |
| Панцирь рей дау | ×6 |
| Фульгур. коготь рей дау | ×3 |
| Твёрдая кость монстра | ×3 |
Набедренный доспех из
Рейдаловые поножи песков β legs
| Defense | 60 → 82 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -2 |
| thunder | +4 |
| ice | -3 |
| dragon | 0 |
| Slots | 311 |
Скрытая сила Lv1
Ярость владыки Lv1
| Zenny | 7,000 |
|---|---|
| Чешуя рей дау+ | ×6 |
| Грозовой рог рей дау | ×3 |
| Фульгур. коготь рей дау | ×4 |
| Кристалл света | ×3 |
Поножи из материалов с рей дау.
Armor upgrades
| Level | Defense + | Points | Zenny |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 3 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 4 | 2 | 2000 | 6,400 |
| 5 | 2 | 5000 | 9,600 |
| 6 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 7 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 8 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 9 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 10 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 11 | 2 | 10000 | 16,000 |
| 16 | 2 | 10000 | 16,000 |