Armor set
▮ Ромпополовый β
Ромпополовый шлем β head
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -3 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | +1 |
| Slots | 21 |
Гладкая броня Lv1
Широкий радиус Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Коготь ромпополо+ | ×3 |
| Клюв ромпополо+ | ×1 |
| Сертификат S: ромпополо | ×1 |
Головной доспех из шкуры
Ромпополовый нагрудник β chest
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -3 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | +1 |
| Slots | 2 |
Гладкая броня Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Шкура ромпополо+ | ×2 |
| Пятнистая ядов-я шкура+ | ×2 |
| Острая кость монстра | ×1 |
Плотный нагрудный доспех.
Ромпополовые наручи β arms
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -3 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | +1 |
| Slots | 2 |
Беруши Lv1
Гладкая броня Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Шкура ромпополо+ | ×2 |
| Коготь ромпополо+ | ×2 |
| Пятнистая ядов-я шкура+ | ×1 |
| Клюв ромпополо+ | ×1 |
Наручи с ядовитыми иглами
Ромпополовый пояс β waist
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -3 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | +1 |
| Slots | 1 |
Налёт Lv1
Гладкая броня Lv1
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Шкура ромпополо+ | ×2 |
| Пятнистая ядов-я шкура+ | ×2 |
| Сертификат S: ромпополо | ×1 |
| Череп кранодата+ | ×1 |
Ромпополовый набедренный
Ромпополовые поножи β legs
| Defense | 36 → 76 |
|---|---|
| fire | 0 |
| water | -3 |
| thunder | 0 |
| ice | 0 |
| dragon | +1 |
| Slots | 2 |
Гладкая броня Lv1
Широкий радиус Lv2
| Zenny | 3,000 |
|---|---|
| Клюв ромпополо+ | ×2 |
| Сертификат S: ромпополо | ×1 |
| Токсичная железа | ×1 |
Ромпополовый доспех для ног.