Armor set
▮ Сестринский α
Сестринские серьги α head
| Defense | 66 → 86 |
|---|---|
| fire | +4 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | +1 |
| dragon | +3 |
| Slots | 311 |
Шквал Lv1
| Zenny | 8,000 |
|---|---|
| Шип нерскиллы+ | ×3 |
| Крыло кут-ку | ×3 |
| Крыло гипцероса | ×4 |
| Самоцв. пер. виверны | ×2 |
Любимый головной доспех
Сестринский плащ α chest
| Defense | 66 → 86 |
|---|---|
| fire | +4 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | +1 |
| dragon | +3 |
| Slots | – |
Шквал Lv1
Отсекатель Lv1
Прилив сил Lv2
| Zenny | 8,000 |
|---|---|
| Коготь нерскиллы+ | ×4 |
| Чешуя кут-ку+ | ×6 |
| Крыло раталоса | ×3 |
| Рубин раталоса | ×1 |
Любимый нагрудный доспех
Сестринские наручи α arms
| Defense | 66 → 86 |
|---|---|
| fire | +4 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | +1 |
| dragon | +3 |
| Slots | 2 |
Шквал Lv1
Отсекатель Lv1
| Zenny | 8,000 |
|---|---|
| Панцирь нерскиллы | ×6 |
| Панцирь кут-ку | ×4 |
| Скребок серегиоса | ×2 |
| Колючка серегиоса | ×1 |
Любимые наручи охотницы-аса
Сестринский пояс α waist
| Defense | 66 → 86 |
|---|---|
| fire | +4 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | +1 |
| dragon | +3 |
| Slots | – |
Шквал Lv2
| Zenny | 8,000 |
|---|---|
| Перепонка ратианы | ×3 |
| Рубин ратианы | ×1 |
| Жвалы нерскиллы | ×5 |
| Эластичная шкура+ | ×6 |
Любимый пояс охотницы-аса Надии.
Сестринские сапоги α legs
| Defense | 66 → 86 |
|---|---|
| fire | +4 |
| water | +1 |
| thunder | +1 |
| ice | +1 |
| dragon | +3 |
| Slots | 32 |
Отсекатель Lv1
Прилив сил Lv1
| Zenny | 8,000 |
|---|---|
| Ухо кут-ку | ×3 |
| Хвост гипцероса | ×4 |
| Крыло кровавой магалы+ | ×3 |
| Ночецвет кров. магалы | ×1 |
Любимый доспех для ног охотницы-