Сю ву
Головоногие монстры, обитающие в руинах
Weaknesses
| poison | 3 |
| paralysis | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| sleep | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передн. прав. щупальце | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 250 |
| Задн. лев. щупальце | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 180 |
| Средн. лев. щупальце | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| Перепонка | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| Пасть | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| Голова | 0.70 | 0.65 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 300 |
| Щупальце | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| Средн. прав. щупальце | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 200 |
| Передн. лев. щупальце | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 250 |
| Туловище | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| Задн. прав. щупальце | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 180 |
Drops — target reward
| Шкура сю ву | low | 25% | ×1 |
| Золотой роговой слой | low | 25% | ×1 |
| Коготь сю ву | low | 15% | ×1 |
| Щупальце сю ву | low | 11% | ×1 |
| Клык сю ву | low | 11% | ×1 |
| Сертификат: сю ву | low | 8% | ×1 |
| Ликвор сю ву | low | 5% | ×1 |
| Тёмный камень сю ву | high | 100% | ×1 |
| Шкура сю ву+ | high | 26% | ×1 |
| Золотой роговой слой+ | high | 26% | ×1 |
| Щупальце сю ву+ | high | 24% | ×1 |
| Коготь сю ву+ | high | 24% | ×1 |
| Клык сю ву+ | high | 24% | ×1 |
| Шкура сю ву+ | high | 22% | ×1 |
| Золотой роговой слой+ | high | 22% | ×1 |
| Ликвор сю ву | high | 21% | ×1 |
| Коготь сю ву+ | high | 16% | ×1 |
| Коготь сю ву+ | high | 16% | ×1 |
| Щупальце сю ву+ | high | 11% | ×1 |
| Щупальце сю ву+ | high | 11% | ×1 |
| Клык сю ву+ | high | 11% | ×1 |
| Клык сю ву+ | high | 11% | ×1 |
| Сертификат S: сю ву | high | 8% | ×1 |
| Ликвор сю ву | high | 7% | ×1 |
| Ликвор сю ву | high | 7% | ×1 |
| Тёмный камень сю ву | high | 7% | ×1 |
| Тёмный камень сю ву | high | 3% | ×1 |
| Тёмный камень сю ву | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Шкура сю ву | low | 28% | ×1 |
| Золотой роговой слой | low | 23% | ×1 |
| Коготь сю ву | low | 18% | ×1 |
| Клык сю ву | low | 13% | ×1 |
| Щупальце сю ву | low | 11% | ×1 |
| Ликвор сю ву | low | 7% | ×1 |
| Шкура сю ву+ | high | 30% | ×1 |
| Золотой роговой слой+ | high | 23% | ×1 |
| Коготь сю ву+ | high | 18% | ×1 |
| Клык сю ву+ | high | 13% | ×1 |
| Щупальце сю ву+ | high | 11% | ×1 |
| Тёмный камень сю ву | high | 5% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Шкура сю ву | low | 50% | ×1 |
| Золотой роговой слой | low | 50% | ×1 |
| Шкура сю ву+ | high | 50% | ×1 |
| Золотой роговой слой+ | high | 50% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Шкура сю ву | low | 60% | ×1 |
| Золотой роговой слой | low | 40% | ×1 |
| Шкура сю ву+ | high | 60% | ×1 |
| Золотой роговой слой+ | high | 40% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| Шкура сю ву | low | 60% | ×1 |
| Щупальце сю ву | low | 40% | ×1 |
| Шкура сю ву+ | high | 60% | ×1 |
| Щупальце сю ву+ | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| Коготь сю ву | low | 100% | ×1 |
| Коготь сю ву | low | 100% | ×1 |
| Клык сю ву | low | 100% | ×1 |
| Золотой роговой слой | low | 88% | ×1 |
| Ликвор сю ву | low | 12% | ×1 |
| Коготь сю ву+ | high | 100% | ×1 |
| Коготь сю ву+ | high | 100% | ×1 |
| Клык сю ву+ | high | 100% | ×1 |
| Золотой роговой слой+ | high | 93% | ×1 |
| Тёмный камень сю ву | high | 7% | ×1 |
Drops — carve severed
| Щупальце сю ву | low | 93% | ×1 |
| Ликвор сю ву | low | 7% | ×1 |
| Щупальце сю ву+ | high | 95% | ×1 |
| Тёмный камень сю ву | high | 5% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Малый виверианский гематит | high | 45% | ×1 |
| Виверианский гематит | high | 35% | ×1 |
| Крупный виверианский гематит | high | 20% | ×1 |
Features
Эти головоногие хищники охотятся даже на стражей. Слизь, которую вырабатывают их щупальца, быстро затвердевает и образует некие подобия острых мечей или копий, за что сю ву прозвали «пронзающими убийцами». Их ротовое отверстие, скрытое на нижней части тела, достаточно велико, чтобы заглотить даже весьма крупную добычу.
Hunter tips
Сю ву — хищники, они охотятся на стражей и других крупных существ. У них нет глаз, но зато хорошо развиты другие органы чувств, поэтому им не составляет труда застигать жертв врасплох — в этом им также помогает способность быстро двигаться и проникать даже в небольшие щели. Когда сю ву раскрывает пасть, это значит, что он готовится к смертельной атаке. В этот момент монстра можно повалить мощным ударом.