Пернатая виверна
Йан-кут-ку
Пернатые виверны с внушительными клювами
3,800994.55895.09 ×0.91143.73 ×1.151223.29 ×1.23Закалённый йан-кут-куБешеный йан-кут-ку
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| noise | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шея | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | |
| Левое крыло | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| Голова | 0.56 | 0.75 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 520 |
| Правая лапа | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| Правое крыло | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| Левая лапа | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| Туловище | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 240 |
| Хвост | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 340 |
Drops — target reward
| Чешуя кут-ку+ | low | 20% | ×1 |
| Панцирь кут-ку | low | 20% | ×1 |
| Адская железа | low | 18% | ×1 |
| Крыло кут-ку | low | 15% | ×1 |
| Ухо кут-ку | low | 8% | ×1 |
| Огромный клюв | low | 8% | ×1 |
| Сертификат S: йан-кут-ку | low | 8% | ×1 |
| Самоцв. пер. виверны | low | 3% | ×1 |
| Самоцв. пер. виверны | high | 100% | ×1 |
| Крыло кут-ку | high | 33% | ×1 |
| Чешуя кут-ку+ | high | 23% | ×1 |
| Панцирь кут-ку | high | 23% | ×1 |
| Ухо кут-ку | high | 21% | ×1 |
| Огромный клюв | high | 21% | ×1 |
| Чешуя кут-ку+ | high | 20% | ×1 |
| Панцирь кут-ку | high | 20% | ×1 |
| Адская железа | high | 18% | ×2 |
| Адская железа | high | 18% | ×1 |
| Крыло кут-ку | high | 16% | ×1 |
| Крыло кут-ку | high | 15% | ×1 |
| Адская железа | high | 15% | ×1 |
| Ухо кут-ку | high | 10% | ×1 |
| Огромный клюв | high | 10% | ×1 |
| Ухо кут-ку | high | 8% | ×1 |
| Огромный клюв | high | 8% | ×1 |
| Сертификат S: йан-кут-ку | high | 8% | ×1 |
| Самоцв. пер. виверны | high | 7% | ×1 |
| Самоцв. пер. виверны | high | 3% | ×1 |
| Самоцв. пер. виверны | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| Чешуя кут-ку+ | low | 30% | ×1 |
| Панцирь кут-ку | low | 23% | ×1 |
| Крыло кут-ку | low | 18% | ×1 |
| Ухо кут-ку | low | 13% | ×1 |
| Огромный клюв | low | 11% | ×1 |
| Самоцв. пер. виверны | low | 5% | ×1 |
| Чешуя кут-ку+ | high | 30% | ×1 |
| Панцирь кут-ку | high | 23% | ×1 |
| Крыло кут-ку | high | 18% | ×1 |
| Ухо кут-ку | high | 13% | ×1 |
| Огромный клюв | high | 11% | ×1 |
| Самоцв. пер. виверны | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| Чешуя кут-ку+ | low | 40% | ×1 |
| Панцирь кут-ку | low | 30% | ×1 |
| Адская железа | low | 30% | ×1 |
| Чешуя кут-ку+ | high | 40% | ×1 |
| Панцирь кут-ку | high | 30% | ×1 |
| Адская железа | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| Чешуя кут-ку+ | low | 50% | ×1 |
| Панцирь кут-ку | low | 50% | ×1 |
| Чешуя кут-ку+ | high | 50% | ×1 |
| Панцирь кут-ку | high | 50% | ×1 |
Drops — broken part
| Ухо кут-ку | low | 100% | ×1 |
| Ухо кут-ку | high | 100% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| Осколок вивер. гематита | high | 50% | ×1 |
| Малый виверианский гематит | high | 35% | ×1 |
| Виверианский гематит | high | 15% | ×1 |
Features
Пернатые виверны с внушительными клювами и огромными ушами. Пугливы, но, почуяв угрозу, нападают первыми. В сезон обилия йан-кут-ку слетаются в Багряный лес целыми стаями. Судя по отсутствию кладок и детёнышей, они собираются там не ради размножения, а для поиска партнёров и пищи.
Hunter tips
У йан-кут-ку превосходный слух, поэтому они очень чувствительны к шуму. Громкий звук может заставить йан-кут-ку замереть на месте, поэтому в бою с ними незаменимы звуковые бомбы. Однако есть подвох: придя в себя, йан-кут-ку рассвирепеет и станет атаковать охотника яростнее прежнего.