dual-blades · Древо блангонги
▮ Бланговые саи I
Stats
| Attack | 200 |
|---|---|
| Affinity | -10% |
| Slots | 21 |
| Element | ice 11 |
| Rarity | R6 |
Sharpness
Forge
| Zenny | 10,000 |
|---|---|
| Клык блангонги+ | ×5 |
| Ус блангонги | ×4 |
| Сертификат S: блангонга | ×2 |
| Шкура бланго+ | ×4 |
Built-in skills
Длительная мощь Lv3Tree position
| Upgrades from | — |
|---|---|
| Branches to | Бланговые тришулы |
| Tree | DB › |