switch-axe · Древо дошагумы
▮ Дошагумовый плотеруб III
Stats
| Attack | 210 |
|---|---|
| Affinity | -5% |
| Defense | 20 |
| Slots | 21 |
| Rarity | R6 |
Sharpness
Forge
| Zenny | 10,000 |
|---|---|
| Коготь дошагумы+ | ×6 |
| Клык дошагумы+ | ×4 |
| Сертификат S: дошагума | ×2 |
Built-in skills
Длительная мощь Lv3Tree position
| Upgrades from | Дошагумовый плотеруб II |
|---|---|
| Branches to | Плотеруб Яогахаак |
| Tree | SA › |