light-bowgun · Древо дошагумы-стража
▮ Гигалом Урболкула
Stats
| Attack | 250 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | 331 |
| Rarity | R8 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 5 |
| pierce | 1 | 4 |
| spread | 3 | 2 |
| sticky | 1 | 2 |
| water | 1 | 4 |
| exhaust | 1 | 5 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| Самоцвет зверя | ×1 |
| Мех дошагумы-стража+ | ×6 |
| Знак охотника II | ×5 |
| Шкура стража+ | ×6 |
Built-in skills
Тяжёлый удар Lv3Tree position
| Upgrades from | Дошагумовый гигалом II |
|---|---|
| Branches to | — |
| Tree | LBG › |