light-bowgun · Древо блангонги
▮ Хвостовая тетива I
Stats
| Attack | 200 |
|---|---|
| Affinity | -10% |
| Slots | 21 |
| Rarity | R6 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 5 |
| pierce | 1 | 5 |
| spread | 2 | 4 |
| sleep | 1 | 2 |
| freeze | 2 | 4 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 10,000 |
|---|---|
| Клык блангонги+ | ×5 |
| Ус блангонги | ×4 |
| Сертификат S: блангонга | ×2 |
| Шкура бланго+ | ×4 |
Built-in skills
Первый выстрел Lv3Tree position
| Upgrades from | — |
|---|---|
| Branches to | Хвостовой метатель |
| Tree | LBG › |