heavy-bowgun · Древо гипцероса
▮ Бронечародей
Stats
| Attack | 230 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 321 |
| Rarity | R8 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 4 |
| pierce | 1 | 4 |
| spread | 1 | 5 |
| cluster | 2 | 2 |
| water | 1 | 5 |
| poison | 2 | 5 |
| exhaust | 1 | 4 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| Эластичная шкура+ | ×6 |
| Самоцв. пер. виверны | ×1 |
| Новакристалл | ×1 |
| Знак охотника I | ×5 |
Built-in skills
Защита Lv3Tree position
| Upgrades from | Бронемаг II |
|---|---|
| Branches to | — |
| Tree | HBG › |