ไวเวิร์นบินได้
อาร์คเวลด์
ไวเวิร์นที่มีปีกคล้ายลูกโซ่ ปีกใบมีดลูกโซ่ที่ยืดหยุ่นนี้
5,2001666.541499.89 ×0.91916.52 ×1.152049.84 ×1.23อาร์คเวลด์สุดแกร่งอาร์คเวลด์สุดแกร่งขั้นสุด
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| dragon | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
noise
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใบมีดลูกโซ่ขวา | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
| ปีกซ้าย | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 500 |
| หัว | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 800 |
| ขาขวา | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 350 |
| หนังสัตว์ | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | |
| ปีกขวา | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 500 |
| ขาซ้าย | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 350 |
| ใบมีดลูกโซ่ซ้าย | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800 |
| ลำตัวส่วนกลาง | 0.28 | 0.30 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 400 |
| หาง | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 350 |
Drops — target reward
| อัญมณีอาร์คเวลด์ | high | 100% | ×1 |
| หนังอาร์คเวลด์สีขาว | high | 33% | ×1 |
| เกล็ดอาร์คเวลด์+ | high | 23% | ×1 |
| แผ่นเกราะอาร์คเวลด์ | high | 23% | ×1 |
| หางอาร์คเวลด์ | high | 21% | ×1 |
| เขาอาร์คเวลด์+ | high | 21% | ×1 |
| เกล็ดอาร์คเวลด์+ | high | 20% | ×1 |
| แผ่นเกราะอาร์คเวลด์ | high | 20% | ×1 |
| หนังอาร์คเวลด์สีขาว | high | 18% | ×1 |
| เปลือกแข็งอาร์คเวลด์ | high | 18% | ×1 |
| กระดูกแข็งมอนสเตอร์ | high | 18% | ×1 |
| หนังอาร์คเวลด์สีขาว | high | 15% | ×1 |
| หางอาร์คเวลด์ | high | 11% | ×1 |
| เขาอาร์คเวลด์+ | high | 11% | ×1 |
| กระดูกแข็งมอนสเตอร์ | high | 11% | ×1 |
| หางอาร์คเวลด์ | high | 8% | ×1 |
| เขาอาร์คเวลด์+ | high | 8% | ×1 |
| ใบรับรองอาร์คเวลด์ S | high | 8% | ×1 |
| อัญมณีอาร์คเวลด์ | high | 7% | ×1 |
| อัญมณีอาร์คเวลด์ | high | 3% | ×1 |
| อัญมณีอาร์คเวลด์ | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| เกล็ดอาร์คเวลด์+ | high | 30% | ×1 |
| แผ่นเกราะอาร์คเวลด์ | high | 23% | ×1 |
| หนังอาร์คเวลด์สีขาว | high | 18% | ×1 |
| เขาอาร์คเวลด์+ | high | 13% | ×1 |
| หางอาร์คเวลด์ | high | 11% | ×1 |
| อัญมณีอาร์คเวลด์ | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| เกล็ดอาร์คเวลด์+ | high | 60% | ×1 |
| หางอาร์คเวลด์ | high | 40% | ×1 |
Drops — carve severed
| หางอาร์คเวลด์ | high | 93% | ×1 |
| อัญมณีอาร์คเวลด์ | high | 7% | ×1 |
Drops — carve rotten
| เกล็ดอาร์คเวลด์+ | high | 40% | ×1 |
| แผ่นเกราะอาร์คเวลด์ | high | 30% | ×1 |
| กระดูกแข็งมอนสเตอร์ | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| เกล็ดอาร์คเวลด์+ | high | 45% | ×1 |
| แผ่นเกราะอาร์คเวลด์ | high | 43% | ×1 |
| หนังอาร์คเวลด์สีขาว | high | 12% | ×1 |
Drops — broken part
| เปลือกแข็งอาร์คเวลด์ | high | 100% | ×1 |
| เปลือกแข็งอาร์คเวลด์ | high | 100% | ×1 |
| เขาอาร์คเวลด์+ | high | 100% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| ศิลาโลหิตไววีเรียน (L) | high | 85% | ×1 |
| ก้อนศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 15% | ×1 |
Features
ไวเวิร์นบินได้ที่เคยเข้าใจว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว ตามข้อมูลในเอกสารที่กิลด์ทิ้งไว้ ปีกของมันมี ใบมีดพิเศษที่เหมือนกับลูกโซ่ซึ่งสามารถหด และยืดออกได้อย่างอิสระเพื่อจัดการกับเหยื่อ พวกมันกินพลังงานธาตุที่ดูดซับผ่านใบมีดลูกโซ่ และสามารถแปลงพลังงานเป็นพลังธาตุมังกร
Hunter tips
ยิ่งมอนสเตอร์ตัวนี้ดูดซับพลังงานมากเท่าไร การโจมตี ของมันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้น เมื่อมันเติมพลังงานจน เต็ม ใบมีดลูกโซ่จะกางออกเพื่อโจมตีในรัศมีที่กว้าง กว่าเดิม ในทางกลับกัน เนื่องจากปีกของมันมีอวัยวะที่ ดูดซับพลังงานได้ ฮันเตอร์สามารถทำให้พลังงานที่มัน กักเก็บไว้รั่วไหลออกมาด้วยการโจมตีที่ปีก การใช้ธาตุ โจมตีจุดนี้อย่างต่อเนื่องจะทำพลังงานเอ่อล้น จนมัน หลุดจากสภาวะเสริมพลังได้