สัตว์เขี้ยวแหลม
โดชากุมา
สัตว์เขี้ยวแหลมที่แข็งแกร่งและหวงถิ่น อุปนิสัยดุร้าย
4,8001390.471251.42 ×0.91599.04 ×1.151710.28 ×1.23อัลฟาโดชากุมาโดชากุมาสุดแกร่ง
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| fire | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
noise
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขาหน้าซ้าย | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 400 |
| หัว | 0.48 | 0.54 | 0.45 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 1.00 | 360 |
| ขนหาง | 0.38 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 240 |
| ขาหลังซ้าย | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| ขาหลังขวา | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| ลำตัวส่วนกลาง | 0.38 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 400 |
| ขาหน้าขวา | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 400 |
Drops — target reward
| หนังโดชากุมา | low | 27% | ×1 |
| ขนโดชากุมา | low | 27% | ×1 |
| เขี้ยวโดชากุมา | low | 20% | ×1 |
| กรงเล็บโดชากุมา | low | 15% | ×1 |
| ใบรับรองโดชากุมา | low | 11% | ×1 |
| อัญมณีสัตว์ร้าย | high | 100% | ×1 |
| กรงเล็บโดชากุมา+ | high | 54% | ×1 |
| เขี้ยวโดชากุมา+ | high | 39% | ×1 |
| ขนโดชากุมา+ | high | 31% | ×1 |
| หนังโดชากุมา+ | high | 31% | ×1 |
| ขนโดชากุมา+ | high | 27% | ×1 |
| หนังโดชากุมา+ | high | 27% | ×1 |
| เขี้ยวโดชากุมา+ | high | 20% | ×1 |
| เขี้ยวโดชากุมา+ | high | 20% | ×1 |
| กรงเล็บโดชากุมา+ | high | 15% | ×1 |
| กรงเล็บโดชากุมา+ | high | 15% | ×1 |
| ใบรับรองโดชากุมา S | high | 8% | ×1 |
| อัญมณีสัตว์ร้าย | high | 7% | ×1 |
| อัญมณีสัตว์ร้าย | high | 3% | ×1 |
| อัญมณีสัตว์ร้าย | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| หนังโดชากุมา | low | 35% | ×1 |
| ขนโดชากุมา | low | 30% | ×1 |
| เขี้ยวโดชากุมา | low | 20% | ×1 |
| กรงเล็บโดชากุมา | low | 15% | ×1 |
| หนังโดชากุมา+ | high | 33% | ×1 |
| ขนโดชากุมา+ | high | 27% | ×1 |
| เขี้ยวโดชากุมา+ | high | 20% | ×1 |
| กรงเล็บโดชากุมา+ | high | 15% | ×1 |
| อัญมณีสัตว์ร้าย | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| หนังโดชากุมา | low | 40% | ×1 |
| ขนโดชากุมา | low | 30% | ×1 |
| กระดูกแกร่ง | low | 30% | ×1 |
| หนังโดชากุมา+ | high | 40% | ×1 |
| ขนโดชากุมา+ | high | 30% | ×1 |
| กระดูกทนทานชั้นยอด | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| หนังโดชากุมา | low | 50% | ×1 |
| ขนโดชากุมา | low | 50% | ×1 |
| ขนโดชากุมา+ | high | 50% | ×1 |
| หนังโดชากุมา+ | high | 50% | ×1 |
Drops — broken part
| ขนโดชากุมา | low | 100% | ×1 |
| กรงเล็บโดชากุมา | low | 100% | ×1 |
| กรงเล็บโดชากุมา | low | 100% | ×1 |
| ขนโดชากุมา+ | high | 100% | ×1 |
| กรงเล็บโดชากุมา+ | high | 100% | ×1 |
| กรงเล็บโดชากุมา+ | high | 100% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| ศิลาโลหิตไววีเรียน (S) | high | 45% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 35% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน (L) | high | 20% | ×1 |
Features
สัตว์เขี้ยวแหลมที่บางครั้งเห็นว่าออกล่าเป็นฝูง มีร่างกายบึกบึนและนิสัยก้าวร้าวมาก โดชากุมา จะเหวี่ยงทุกอย่างใส่ศัตรูโดยไม่ลังเล ไม่เว้น แม้แต่มอนสเตอร์ขนาดเล็กชนิดอื่น พวกมันมี นิสัยชอบนำเหยื่อกลับไปที่รัง ซึ่งบางครั้งก็ นำไปสู่การปะทะกันอย่างดุเดือด
Hunter tips
เมื่อโดชากุมามีพลังชีวิตเหลือน้อย บาดแผลของมัน จะเผยให้เห็นจุดอ่อน แต่มันจะดุร้ายมากขึ้นจึงต้อง ระวังการโจมตีโต้กลับให้ดี มันจะยืนด้วยขาหลังและ เผยช่องโหว่ที่ท้องซึ่งเป็นจุดที่อ่อนนุ่มและอาจเป็น จุดอ่อนได้ ใช้การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของมันเพื่อล่อ ไปให้ติดกับดักหินและเถาวัลย์ หากโดนฝูงโดชากุมา โจมตีขณะออกล่าโดยลำพัง พ็อดมูลสัตว์และ พ็อดมูลสัตว์ขนาดใหญ่คืออาวุธคู่ใจของฮันเตอร์