จิปเซรอส
มอนสเตอร์ที่ใช้หงอนอันเด่นชัดในการส่องแสงจ้าเพื่อ
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| fire | 1 |
| poison | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำคอ | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
| ปีกซ้าย | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 180 |
| หัว | 0.45 | 0.55 | 0.45 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | 440 |
| ขาขวา | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 220 |
| ปีกขวา | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 180 |
| ขาซ้าย | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 220 |
| ลำตัวส่วนกลาง | 0.45 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 240 |
| หาง | 0.70 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 440 |
Drops — target reward
| หนังยางยืด+ | low | 22% | ×1 |
| ปีกจิปเซรอส | low | 22% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | low | 20% | ×1 |
| หางจิปเซรอส | low | 15% | ×1 |
| หัวจิปเซรอส | low | 10% | ×1 |
| ใบรับรองจิปเซรอส S | low | 8% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | low | 3% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | high | 100% | ×1 |
| หางจิปเซรอส | high | 38% | ×1 |
| หัวจิปเซรอส | high | 30% | ×1 |
| หนังยางยืด+ | high | 26% | ×1 |
| ปีกจิปเซรอส | high | 26% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | high | 25% | ×2 |
| หนังยางยืด+ | high | 22% | ×1 |
| ปีกจิปเซรอส | high | 22% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | high | 20% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | high | 20% | ×1 |
| หางจิปเซรอส | high | 15% | ×1 |
| หางจิปเซรอส | high | 15% | ×1 |
| หัวจิปเซรอส | high | 10% | ×1 |
| หัวจิปเซรอส | high | 10% | ×1 |
| ใบรับรองจิปเซรอส S | high | 8% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | high | 7% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | high | 3% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| หนังยางยืด+ | low | 33% | ×1 |
| ปีกจิปเซรอส | low | 27% | ×1 |
| หางจิปเซรอส | low | 20% | ×1 |
| หัวจิปเซรอส | low | 15% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | low | 5% | ×1 |
| หนังยางยืด+ | high | 33% | ×1 |
| ปีกจิปเซรอส | high | 27% | ×1 |
| หางจิปเซรอส | high | 20% | ×1 |
| หัวจิปเซรอส | high | 15% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| หนังยางยืด+ | low | 40% | ×1 |
| สารสกัดคึกฤทธิ์ | low | 30% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | low | 30% | ×1 |
| หนังยางยืด+ | high | 40% | ×1 |
| สารสกัดคึกฤทธิ์ | high | 30% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| หนังยางยืด+ | low | 45% | ×1 |
| สารสกัดคึกฤทธิ์ | low | 43% | ×1 |
| คริสตัลโนวา | low | 12% | ×1 |
| หนังยางยืด+ | high | 45% | ×1 |
| สารสกัดคึกฤทธิ์ | high | 43% | ×1 |
| คริสตัลโนวา | high | 12% | ×1 |
Drops — broken part
| หัวจิปเซรอส | low | 70% | ×1 |
| คริสตัลโนวา | low | 30% | ×1 |
| หัวจิปเซรอส | high | 70% | ×1 |
| คริสตัลโนวา | high | 30% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| เศษศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 50% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน (S) | high | 35% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 15% | ×1 |
Features
ไวเวิร์นที่สามารถสตันศัตรูได้ด้วยการกระแทก หงอนขนาดใหญ่เข้าหากันเพื่อสร้างแสงจ้าอย่าง รุนแรง ร่างกายของมันปกคลุมด้วยหนังยางยืดที่ มีลักษณะยืดหยุ่น ซึ่งต้านทานต่อการโจมตีแบบ กระแทก และลดทอนประสิทธิภาพของกับดักไฟฟ้า ฮันเตอร์ที่ฉลาดจะรู้ว่าต้องเคลื่อนไหวหลบของ เสียพิษที่มันพ่นออกมาอย่างระวัง เนื่องจากพิษ นั้นสามารถหยดลงมาจากเพดานหรือไหลลงมา ตามพื้นที่ลาดได้ทุกเมื่อ
Hunter tips
เมื่อเผชิญหน้ากับจิปเซรอส ฮันเตอร์จะต้อง รับมือกับปัญหาที่น่าปวดหัวสองอย่าง นั่นคือ พิษกับแสงจ้า โดยพิษจะกองสะสมและทำให้ เคลื่อนไหวลำบาก แต่คุณสามารถใช้มอสส์น้ำ เพื่อชะล้างพิษได้ ส่วนแสงจ้านั้นสามารถหยุด ได้โดยการทำลายหงอนของมัน แต่ในระหว่าง นั้น คุณควรมองหาที่กำบังไว้ หากเห็นหงอน ของมันเรืองแสงก่อนการโจมตี แสดงว่าคุณยัง อยู่ในรัศมีอันตรายของแสงจ้า