ไวเวิร์นดุร้าย
เคมาทริซ
ไวเวิร์นดุร้ายที่พ่นไอระเหยติดไฟออกมาแล้วสะบัดหาง
4,0001244.161119.75 ×0.91430.79 ×1.151530.32 ×1.23เคมาทริซสุดแกร่ง
Weaknesses
| paralysis | 3 |
| poison | 3 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| water | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
firenoise
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขาหน้าซ้าย | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| หัว | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 1.00 | 600 |
| ขาหลังซ้าย | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| ขาหลังขวา | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| ลำตัวส่วนกลาง | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| ขาหน้าขวา | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| หาง | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 450 |
Drops — target reward
| เกล็ดเคมาทริซ | low | 25% | ×1 |
| หนังเคมาทริซ | low | 25% | ×1 |
| หัวเชื้อเพลิงเคมาทริซ | low | 20% | ×1 |
| หงอนเคมาทริซ | low | 14% | ×1 |
| หางเคมาทริซ | low | 8% | ×1 |
| ใบรับรองเคมาทริซ | low | 8% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์น | high | 100% | ×1 |
| หัวเชื้อเพลิงเคมาทริซ+ | high | 55% | ×1 |
| หงอนเคมาทริซ+ | high | 38% | ×1 |
| เกล็ดเคมาทริซ+ | high | 26% | ×1 |
| หนังเคมาทริซ+ | high | 26% | ×1 |
| เกล็ดเคมาทริซ+ | high | 25% | ×1 |
| หนังเคมาทริซ+ | high | 25% | ×1 |
| หัวเชื้อเพลิงเคมาทริซ+ | high | 20% | ×1 |
| หงอนเคมาทริซ+ | high | 19% | ×1 |
| หางเคมาทริซ | high | 13% | ×1 |
| หัวเชื้อเพลิงเคมาทริซ+ | high | 13% | ×1 |
| หงอนเคมาทริซ+ | high | 11% | ×1 |
| หางเคมาทริซ | high | 8% | ×1 |
| ใบรับรองเคมาทริซ S | high | 8% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์น | high | 7% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์น | high | 3% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์น | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| เกล็ดเคมาทริซ | low | 33% | ×1 |
| หนังเคมาทริซ | low | 23% | ×1 |
| หัวเชื้อเพลิงเคมาทริซ | low | 18% | ×1 |
| หงอนเคมาทริซ | low | 15% | ×1 |
| หางเคมาทริซ | low | 11% | ×1 |
| เกล็ดเคมาทริซ+ | high | 30% | ×1 |
| หนังเคมาทริซ+ | high | 23% | ×1 |
| หัวเชื้อเพลิงเคมาทริซ+ | high | 18% | ×1 |
| หางเคมาทริซ | high | 13% | ×1 |
| หงอนเคมาทริซ+ | high | 11% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์น | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| เกล็ดเคมาทริซ | low | 40% | ×1 |
| หนังเคมาทริซ | low | 30% | ×1 |
| หัวเชื้อเพลิงเคมาทริซ | low | 30% | ×1 |
| เกล็ดเคมาทริซ+ | high | 40% | ×1 |
| หนังเคมาทริซ+ | high | 30% | ×1 |
| หัวเชื้อเพลิงเคมาทริซ+ | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| เกล็ดเคมาทริซ | low | 45% | ×1 |
| หนังเคมาทริซ | low | 43% | ×1 |
| หัวเชื้อเพลิงเคมาทริซ | low | 12% | ×1 |
| เกล็ดเคมาทริซ+ | high | 45% | ×1 |
| หนังเคมาทริซ+ | high | 43% | ×1 |
| หัวเชื้อเพลิงเคมาทริซ+ | high | 12% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| เกล็ดเคมาทริซ | low | 60% | ×1 |
| หางเคมาทริซ | low | 40% | ×1 |
| เกล็ดเคมาทริซ+ | high | 60% | ×1 |
| หางเคมาทริซ | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| หงอนเคมาทริซ | low | 100% | ×1 |
| หงอนเคมาทริซ+ | high | 100% | ×1 |
Drops — carve severed
| หางเคมาทริซ | low | 100% | ×1 |
| หางเคมาทริซ | high | 93% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์น | high | 7% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| เศษศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 50% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน (S) | high | 35% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 15% | ×1 |
Features
ไวเวิร์นดุร้ายที่มีหางยาวไม่สมส่วน พวกมัน ปล่อยสารไวไฟที่ระเหยอย่างรวดเร็วออกมา แล้วจุดไฟด้วยการลากหางไปกับพื้น โดยปกติ แล้ว เคมาทริซจะไม่ล่าเหยื่อเองแต่จะกินซาก ของสัตว์กินพืชที่ผู้ล่าตัวอื่นทิ้งไว้ ทำให้มันต้อง ปะทะกับสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กชนิดอื่นอยู่บ่อยๆ
Hunter tips
จับตาดูตำแหน่งที่วัตถุติดไฟหล่นลงบนพื้นให้ดี เพื่อประเมินว่าไฟของเคมาทริซจะลามไปมาก น้อยเพียงใด มันใช้หางเป็นอาวุธหลักในการ โจมตีระยะไกลและจุดไฟ การตัดหางเคมาทริซ จึงช่วยทำให้มันอ่อนแอลงอย่างมาก