ไวเวิร์นบินได้
ราธาลอส
ไวเวิร์นที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งรู้จักกันในชื่อ "ราชาแห่งท้องฟ้า"
4,5001704.221533.80 ×0.91959.85 ×1.152096.19 ×1.23ราธาลอสสุดแกร่ง
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| dragon | 1 |
| poison | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
firenoise
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำคอ | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 500 |
| ปีกซ้าย | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 520 |
| หัว | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 1.00 | 500 |
| ขาขวา | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 300 |
| หนังสัตว์ | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 1.00 | |
| ปีกขวา | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 520 |
| ขาซ้าย | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 300 |
| ลำตัวส่วนกลาง | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 300 |
| หาง | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 520 |
Drops — target reward
| ทับทิมราธาลอส | high | 100% | ×1 |
| ปีกราธาลอส | high | 33% | ×1 |
| เกล็ดราธาลอส+ | high | 23% | ×1 |
| เปลือกแข็งราธาลอส | high | 23% | ×1 |
| สมองราธ | high | 21% | ×1 |
| หางราธาลอส | high | 21% | ×1 |
| เกล็ดราธาลอส+ | high | 20% | ×1 |
| เปลือกแข็งราธาลอส | high | 20% | ×1 |
| ถุงเพลิงโลกันตร์ | high | 18% | ×2 |
| ถุงเพลิงโลกันตร์ | high | 18% | ×1 |
| ปีกราธาลอส | high | 16% | ×1 |
| ปีกราธาลอส | high | 15% | ×1 |
| ถุงเพลิงโลกันตร์ | high | 15% | ×1 |
| สมองราธ | high | 10% | ×1 |
| หางราธาลอส | high | 10% | ×1 |
| สมองราธ | high | 8% | ×1 |
| หางราธาลอส | high | 8% | ×1 |
| ใบรับรองราธาลอส S | high | 8% | ×1 |
| ทับทิมราธาลอส | high | 7% | ×1 |
| ทับทิมราธาลอส | high | 3% | ×1 |
| ทับทิมราธาลอส | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| เกล็ดราธาลอส+ | high | 30% | ×1 |
| เปลือกแข็งราธาลอส | high | 23% | ×1 |
| ปีกราธาลอส | high | 18% | ×1 |
| หางราธาลอส | high | 13% | ×1 |
| สมองราธ | high | 11% | ×1 |
| ทับทิมราธาลอส | high | 5% | ×1 |
Drops — carve severed
| หางราธาลอส | high | 80% | ×1 |
| สมองราธ | high | 13% | ×1 |
| ทับทิมราธาลอส | high | 7% | ×1 |
Drops — carve rotten
| เกล็ดราธาลอส+ | high | 40% | ×1 |
| เปลือกแข็งราธาลอส | high | 30% | ×1 |
| ถุงเพลิงโลกันตร์ | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| เกล็ดราธาลอส+ | high | 50% | ×1 |
| เปลือกแข็งราธาลอส | high | 50% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| เกล็ดราธาลอส+ | high | 60% | ×1 |
| หางราธาลอส | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| ปีกราธาลอส | high | 100% | ×1 |
| ปีกราธาลอส | high | 100% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| ศิลาโลหิตไววีเรียน (S) | high | 45% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 35% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน (L) | high | 20% | ×1 |
Features
ไวเวิร์นเพศผู้ที่น่าสะพรึงกลัว ซึ่งรู้จักกันในนาม "ราชาแห่งท้องนภา" มันยึดครองอาณาเขตรอบรัง เป็นบริเวณกว้างคู่กับราเธียน และทำหน้าที่ของ เพศผู้ในการเฝ้าระวังจากเบื้องบน ราธาลอสใช้กรง เล็บพิษที่ร้ายกาจและลมหายใจเพลิงเป็นอาวุธ ทั้งยังใช้ความชำนาญบนท้องฟ้าพุ่งโจมตีผู้บุกรุก จากด้านบน
Hunter tips
ในฐานะราชาแห่งท้องนภา ราธาลอสจะโจมตี ทางอากาศหลากหลายรูปแบบ แสงจ้าก็เพียง พอที่จะทำให้มันสับสนและร่วงลงมาได้ เมื่อ ราธาลอสพลาดท่า ราเธียนที่เป็นคู่ของมันอาจ รีบพุ่งเข้ามาช่วย ดังนั้น ควรเตรียมพ็อดมูลสัตว์ และพ็อดมูลสัตว์ขนาดใหญ่ไว้ให้พร้อม