ไวเวิร์นดุร้าย
รอมโปโปโล
ไวเวิร์นดุร้ายลายด่างที่ออกหากินในแอ่งบ่อน้ำมัน
4,5001197.821078.04 ×0.91377.49 ×1.151473.32 ×1.23รอมโปโปโลสุดแกร่ง
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| water | 1 |
| poison | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
noise
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขาหน้าซ้าย | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| หัว | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 1.00 | 750 |
| หลัง | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 450 |
| ขาหลังซ้าย | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 300 |
| ขาหลังขวา | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 300 |
| ลำตัวส่วนกลาง | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 300 |
| ขาหน้าขวา | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 200 |
| หาง | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 750 |
Drops — target reward
| หนังรอมโปโปโล | low | 25% | ×1 |
| จะงอยปากรอมโปโปโล | low | 22% | ×1 |
| ถุงพิษ | low | 20% | ×1 |
| กรงเล็บรอมโปโปโล | low | 15% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด | low | 10% | ×1 |
| ใบรับรองรอมโปโปโล | low | 8% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์น | high | 100% | ×1 |
| กรงเล็บรอมโปโปโล+ | high | 38% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด+ | high | 30% | ×1 |
| หนังรอมโปโปโล+ | high | 26% | ×1 |
| จะงอยปากรอมโปโปโล+ | high | 26% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | high | 25% | ×2 |
| หนังรอมโปโปโล+ | high | 22% | ×1 |
| จะงอยปากรอมโปโปโล+ | high | 22% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | high | 20% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | high | 20% | ×1 |
| กรงเล็บรอมโปโปโล+ | high | 15% | ×1 |
| กรงเล็บรอมโปโปโล+ | high | 15% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด+ | high | 10% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด+ | high | 10% | ×1 |
| ใบรับรองรอมโปโปโล S | high | 8% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์น | high | 7% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์น | high | 3% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์น | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| หนังรอมโปโปโล | low | 35% | ×1 |
| จะงอยปากรอมโปโปโล | low | 30% | ×1 |
| กรงเล็บรอมโปโปโล | low | 20% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด | low | 15% | ×1 |
| หนังรอมโปโปโล+ | high | 33% | ×1 |
| จะงอยปากรอมโปโปโล+ | high | 27% | ×1 |
| กรงเล็บรอมโปโปโล+ | high | 20% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด+ | high | 15% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์น | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| หนังรอมโปโปโล | low | 40% | ×1 |
| จะงอยปากรอมโปโปโล | low | 30% | ×1 |
| ถุงพิษ | low | 30% | ×1 |
| หนังรอมโปโปโล+ | high | 40% | ×1 |
| จะงอยปากรอมโปโปโล+ | high | 30% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| หนังรอมโปโปโล | low | 80% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด | low | 20% | ×1 |
| หนังรอมโปโปโล+ | high | 80% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด+ | high | 20% | ×1 |
Drops — broken part
| กรงเล็บรอมโปโปโล | low | 100% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด | low | 60% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด | low | 60% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด | low | 60% | ×1 |
| จะงอยปากรอมโปโปโล | low | 40% | ×1 |
| ถุงพิษ | low | 40% | ×1 |
| ถุงพิษ | low | 40% | ×1 |
| กรงเล็บรอมโปโปโล+ | high | 100% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด+ | high | 60% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด+ | high | 60% | ×1 |
| หนังพิษลายจุด+ | high | 60% | ×1 |
| จะงอยปากรอมโปโปโล+ | high | 40% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | high | 40% | ×1 |
| ถุงสารพิษ | high | 40% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| เศษศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 50% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน (S) | high | 35% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 15% | ×1 |
Features
ไวเวิร์นดุร้ายลายด่างที่ออกหากินในแอ่งบ่อ น้ำมัน พวกมันใช้หางฉีดแก๊สลงไปในดินเพื่อ จุดระเบิด แล้วกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่กระเด็น ขึ้นมา แก๊สที่พ่นออกจากลิ้นมีไว้เพื่อทำให้ เหยื่ออ่อนแรง จากนั้นจึงจัดการกับเหยื่อด้วย ระเบิด รอมโปโปโลมีนิสัยหวงถิ่นอย่างมาก และพร้อมจะต่อสู้กับพวกเดียวกันเสมอ
Hunter tips
ฮันเตอร์ต้องระวังระเบิดพิษของรอมโปโปโลให้ดี มันมีถุงแก๊สทั่วทั้งร่าง โดยถุงด้านหน้ามีพิษบรรจุอยู่ ส่วนถุงด้านหลังมีไว้สำหรับการจุดระเบิด ถ้าเห็นถุง เริ่มพองตัว ให้รีบโจมตีเพื่อให้ถุงแฟบลง เมื่อต่อสู้ บนโคลนน้ำมัน แรงระเบิดจะทำให้เศษซากกระเด็น ขึ้นมาซึ่งสามารถใช้เป็นจุดยืนที่มั่นคงได้