ไวเวิร์นบินได้
เซเรกิออส
ไวเวิร์นบินได้ที่หวงอาณาเขตอย่างดุร้าย
5,5001730.271557.24 ×0.91989.81 ×1.152128.23 ×1.23เซเรกิออสสุดแกร่ง
Weaknesses
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| thunder | 1 |
| paralysis | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
firenoise
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำคอ | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 350 |
| ปีกซ้าย | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 250 |
| หัว | 0.45 | 0.55 | 0.40 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 1.00 | 350 |
| ขาขวา | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| หนังสัตว์ | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| ปีกขวา | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 250 |
| ขาซ้าย | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 500 |
| ลำตัวส่วนกลาง | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 350 |
| หาง | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 200 |
Drops — target reward
| เกล็ดสวนทิศเซเรกิออส | high | 100% | ×1 |
| กรงเล็บเท้าเซเรกิออส | high | 27% | ×1 |
| เขาทะลวงเซเรกิออส | high | 27% | ×1 |
| กรงเล็บปีกเซเรกิออส | high | 27% | ×1 |
| เกล็ดหนามเซเรกิออส | high | 25% | ×1 |
| มีดบินเซเรกิออส | high | 25% | ×1 |
| เกล็ดหนามเซเรกิออส | high | 22% | ×1 |
| มีดบินเซเรกิออส | high | 20% | ×1 |
| กรงเล็บเท้าเซเรกิออส | high | 18% | ×1 |
| กรงเล็บเท้าเซเรกิออส | high | 18% | ×1 |
| หางหอกเซเรกิออส | high | 18% | ×1 |
| กรงเล็บปีกเซเรกิออส | high | 15% | ×1 |
| กรงเล็บปีกเซเรกิออส | high | 15% | ×1 |
| หางหอกเซเรกิออส | high | 8% | ×1 |
| หางหอกเซเรกิออส | high | 8% | ×1 |
| เขาทะลวงเซเรกิออส | high | 8% | ×1 |
| เขาทะลวงเซเรกิออส | high | 8% | ×1 |
| ใบรับรองเซเรกิออส S | high | 8% | ×1 |
| เกล็ดสวนทิศเซเรกิออส | high | 1% | ×1 |
| เกล็ดสวนทิศเซเรกิออส | high | 1% | ×1 |
| เกล็ดสวนทิศเซเรกิออส | high | 1% | ×1 |
Drops — carve
| เกล็ดหนามเซเรกิออส | high | 23% | ×1 |
| มีดบินเซเรกิออส | high | 22% | ×1 |
| กรงเล็บเท้าเซเรกิออส | high | 18% | ×1 |
| กรงเล็บปีกเซเรกิออส | high | 13% | ×1 |
| หางหอกเซเรกิออส | high | 11% | ×1 |
| เขาทะลวงเซเรกิออส | high | 11% | ×1 |
| เกล็ดสวนทิศเซเรกิออส | high | 2% | ×1 |
Drops — carve rotten
| เกล็ดหนามเซเรกิออส | high | 40% | ×1 |
| มีดบินเซเรกิออส | high | 30% | ×1 |
| กระดูกแข็งมอนสเตอร์ | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| เกล็ดหนามเซเรกิออส | high | 50% | ×1 |
| มีดบินเซเรกิออส | high | 50% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| เกล็ดหนามเซเรกิออส | high | 60% | ×1 |
| หางหอกเซเรกิออส | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| กรงเล็บเท้าเซเรกิออส | high | 100% | ×1 |
| กรงเล็บเท้าเซเรกิออส | high | 100% | ×1 |
| เขาทะลวงเซเรกิออส | high | 100% | ×1 |
| กรงเล็บปีกเซเรกิออส | high | 100% | ×1 |
| กรงเล็บปีกเซเรกิออส | high | 100% | ×1 |
Drops — carve severed
| หางหอกเซเรกิออส | high | 100% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| ศิลาโลหิตไววีเรียน (L) | high | 85% | ×1 |
| ก้อนศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 15% | ×1 |
Features
ไวเวิร์นบินได้ที่หวงอาณาเขตอย่างดุร้าย มีจุดเด่น คือเกล็ดที่คมกริบราวกับใบมีดปกคลุมทั่วร่างกาย มีความคล่องตัวสูงขณะบินและมีฝีเท้าที่ว่องไว เซเรกิออสจัดการเหยื่ออย่างรวดเร็วด้วยขาหลังที่ ทรงพลัง นอกจากนี้ มีรายงานยืนยันว่าเซเรกิออส สามารถยิงเกล็ดออกจากร่างกายเพื่อสร้างบาดแผล ฉีกขาดให้เหยื่อจนทำเลือดไหลทะลัก
Hunter tips
ระวังการโจมตีจากด้านข้างและการจู่โจมที่รุนแรง จากขาหลังให้ดี เพราะนอกจากมันจะก้าวร้าว ขั้นสุดแล้ว ยังปล่อยเกล็ดคมราวกับใบมีดที่ทำให้ เลือดออกได้ และมักตามด้วยการโจมตีต่อเนื่อง ทันที การทำลายหัวและหางจะลดจำนวนของ เกล็ดที่มันปล่อยได้ จึงควรเน้นทำลายชิ้นส่วนไป พร้อมกับรักษาสถานะเลือดออกด้วยการกินสเต๊ก สุกพอดี หรือหยุดพักระยะสั้นๆ ตามที่จำเป็น