ไวเวิร์นวงศ์นก
ยีอานคุท-คู
นกไวเวิร์นที่มีจะงอยปากอันโดดเด่น ใบหูใหญ่
3,800994.55895.09 ×0.91143.73 ×1.151223.29 ×1.23ยีอานคุท-คูสุดแกร่งยีอานคุท-คูบ้าคลั่ง
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| ice | 1 |
| noise | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำคอ | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | |
| ปีกซ้าย | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| หัว | 0.56 | 0.75 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 520 |
| ขาขวา | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| ปีกขวา | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| ขาซ้าย | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220 |
| ลำตัวส่วนกลาง | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 240 |
| หาง | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 340 |
Drops — target reward
| เกล็ดคุท-คู+ | low | 20% | ×1 |
| เปลือกแข็งคุท-คู | low | 20% | ×1 |
| ถุงเพลิงโลกันตร์ | low | 18% | ×1 |
| ปีกคุท-คู | low | 15% | ×1 |
| หูคุท-คู | low | 8% | ×1 |
| จะงอยปากยักษ์ | low | 8% | ×1 |
| ใบรับรองยีอานคุท-คู S | low | 8% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | low | 3% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | high | 100% | ×1 |
| ปีกคุท-คู | high | 33% | ×1 |
| เกล็ดคุท-คู+ | high | 23% | ×1 |
| เปลือกแข็งคุท-คู | high | 23% | ×1 |
| หูคุท-คู | high | 21% | ×1 |
| จะงอยปากยักษ์ | high | 21% | ×1 |
| เกล็ดคุท-คู+ | high | 20% | ×1 |
| เปลือกแข็งคุท-คู | high | 20% | ×1 |
| ถุงเพลิงโลกันตร์ | high | 18% | ×2 |
| ถุงเพลิงโลกันตร์ | high | 18% | ×1 |
| ปีกคุท-คู | high | 16% | ×1 |
| ปีกคุท-คู | high | 15% | ×1 |
| ถุงเพลิงโลกันตร์ | high | 15% | ×1 |
| หูคุท-คู | high | 10% | ×1 |
| จะงอยปากยักษ์ | high | 10% | ×1 |
| หูคุท-คู | high | 8% | ×1 |
| จะงอยปากยักษ์ | high | 8% | ×1 |
| ใบรับรองยีอานคุท-คู S | high | 8% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | high | 7% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | high | 3% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| เกล็ดคุท-คู+ | low | 30% | ×1 |
| เปลือกแข็งคุท-คู | low | 23% | ×1 |
| ปีกคุท-คู | low | 18% | ×1 |
| หูคุท-คู | low | 13% | ×1 |
| จะงอยปากยักษ์ | low | 11% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | low | 5% | ×1 |
| เกล็ดคุท-คู+ | high | 30% | ×1 |
| เปลือกแข็งคุท-คู | high | 23% | ×1 |
| ปีกคุท-คู | high | 18% | ×1 |
| หูคุท-คู | high | 13% | ×1 |
| จะงอยปากยักษ์ | high | 11% | ×1 |
| อัญมณีไวเวิร์นนก | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| เกล็ดคุท-คู+ | low | 40% | ×1 |
| เปลือกแข็งคุท-คู | low | 30% | ×1 |
| ถุงเพลิงโลกันตร์ | low | 30% | ×1 |
| เกล็ดคุท-คู+ | high | 40% | ×1 |
| เปลือกแข็งคุท-คู | high | 30% | ×1 |
| ถุงเพลิงโลกันตร์ | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| เกล็ดคุท-คู+ | low | 50% | ×1 |
| เปลือกแข็งคุท-คู | low | 50% | ×1 |
| เกล็ดคุท-คู+ | high | 50% | ×1 |
| เปลือกแข็งคุท-คู | high | 50% | ×1 |
Drops — broken part
| หูคุท-คู | low | 100% | ×1 |
| หูคุท-คู | high | 100% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| เศษศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 50% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน (S) | high | 35% | ×1 |
| ศิลาโลหิตไววีเรียน | high | 15% | ×1 |
Features
นกไวเวิร์นที่มีจะงอยปากอันโดดเด่นและใบหูขนาดใหญ่ โดยปกติมีนิสัยขี้ตกใจ แต่บางครั้งก็เป็นฝ่ายเริ่มโจมตี สิ่งที่มองว่าเป็นภัยคุกคาม ยีอานคุท-คูมักปรากฏตัวเป็น ฝูงใหญ่ในฤดูอุดมสมบูรณ์ของป่าโลหิต การที่ไม่พบไข่ หรือลูกอ่อนบ่งชี้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของการรวมฝูงไม่ใช่เพื่อ สืบพันธุ์ แต่เพื่อหาคู่และหาอาหาร
Hunter tips
โสตประสาทที่ยอดเยี่ยมของยีอานคุท-คูมา พร้อมกับความไวต่อเสียงเป็นพิเศษ บางครั้ง เสียงดังเพียงครั้งเดียวก็หยุดการเคลื่อนไหว ของมันได้ จึงเป็นเหตุผลที่ควรนำระเบิดเสียง มาใช้ แต่ก็มีข้อเสียคือ เมื่อยีอานคุท-คูกลับ มาได้สติ มันจะเดือดดาลสุดขีดและโจมตี ใส่ฮันเตอร์อย่างดุร้ายยิ่งกว่าเดิม