light-bowgun · สายคองกาลาลา
▮ ปืนคองกาจู่โจม II
ปืนหน้าไม้เบาเกรดกองโจรที่ สร้างจากชิ้นส่วนคองกาลาลา ตัวดูดซับแรงกระแทกที่ทำจาก ขนนั้นกันไฟได้ด้วย
Stats
| Attack | 170 |
|---|---|
| Affinity | +5% |
| Slots | 211 |
| Rarity | R5 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดา | 1 | 4 |
| กระสุนเจาะเกราะ | 1 | 5 |
| กระสุนกระจาย | 1 | 3 |
| กระสุนอัมพาต | 2 | 3 |
| กระสุนเพลิง | 1 | 6 |
| กระสุนฟื้นฟู | 1 | 2 |
| กระสุนยาสลบ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 4,000 |
|---|---|
| กรงเล็บคองกาลาลา+ | ×5 |
| เขี้ยวคองกาลาลา+ | ×4 |
| หนังคองกา+ | ×2 |
| ใบรับรองคองกาลาลา S | ×1 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | ปืนคองกาจู่โจม I |
|---|---|
| Branches to | ปืนคองกาต่อสู้ |
| Tree | ชนิดอาวุธ (LBG) |