heavy-bowgun · สายชาตาคาบรา
▮ ปืนหนักชาตา IV
Stats
| Attack | 210 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Defense | 15 |
| Slots | 32 |
| Rarity | R7 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 5 |
| pierce | 1 | 3 |
| spread | 1 | 3 |
| wyvern | 1 | 2 |
| water | 1 | 6 |
| armor | 1 | 2 |
| exhaust | 1 | 4 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 14,000 |
|---|---|
| เขี้ยวคมกริบ | ×6 |
| เปลือกแข็งชาตาคาบรา | ×6 |
| ใบรับรองอุธ ดูนา S | ×3 |
Built-in skills
กระสุนนัดแรก Lv3Tree position
| Upgrades from | ปืนหนักชาตา III |
|---|---|
| Branches to | มุกตานาอำพราง |
| Tree | HBG › |