heavy-bowgun · สายกระดูก
▮ ปืนหน้าไม้หนัก
ปืนหน้าไม้กระดูกรุ่นอัปเกรด เป็นที่ชื่นชอบแม้กระทั่งในหมู่ ฮันเตอร์มากประสบการณ์
Stats
| Attack | 230 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 321 |
| Rarity | R8 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดา | 1 | 5 |
| กระสุนเจาะเกราะ | 1 | 4 |
| กระสุนกระจาย | 2 | 4 |
| ระเบิดลูกปราย | 2 | 2 |
| กระสุนเพลิง | 1 | 7 |
| กระสุนปีศาจ | 1 | 2 |
| กระสุนยาสลบ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| อัญมณีสัตว์ร้าย | ×1 |
| กระดูกมังกรโบราณ | ×1 |
| กระดูกแข็งมอนสเตอร์ | ×5 |
| สัญลักษณ์ฮันเตอร์ I | ×5 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | ปืนหน้าไม้กระดูก IV |
|---|---|
| Tree | ชนิดอาวุธ (HBG) |