heavy-bowgun · สายแร่
▮ ปืนจู่โจมเหล็ก III
ปืนหน้าไม้แบบเรียบง่ายที่เหมาะ สำหรับมือใหม่
Stats
| Attack | 190 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Slots | 21 |
| Rarity | R6 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดา | 1 | 4 |
| กระสุนเจาะเกราะ | 1 | 6 |
| กระสุนกระจาย | 1 | 4 |
| กระสุนคมเฉือน | 1 | 4 |
| กระสุนน้ำแข็ง | 1 | 7 |
| กระสุนเสริมเกราะ | 1 | 2 |
| กระสุนยาสลบ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 10,000 |
|---|---|
| แร่ฟูเซียม | ×4 |
| กระดูกคมมอนสเตอร์ | ×3 |
| เกรเซียม | ×3 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | ปืนจู่โจมเหล็ก II |
|---|---|
| Branches to | ปืนจู่โจมเหล็กกล้า |
| Tree | ชนิดอาวุธ (HBG) |