heavy-bowgun · สายมิซึสึเนะ
▮ ขุนเขาคำราม
Stats
| Attack | 210 |
|---|---|
| Affinity | +15% |
| Slots | 321 |
| Rarity | R8 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 4 |
| pierce | 3 | 5 |
| spread | 1 | 4 |
| wyvern | 1 | 1 |
| water | 2 | 5 |
| sleep | 1 | 4 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| สัญลักษณ์ฮันเตอร์ III | ×5 |
| ครีบมิซึสึเนะ+ | ×4 |
| ฟองโฟม+ | ×4 |
| ลูกแก้ววารีของมิซึสึเนะ | ×1 |
Built-in skills
คริติคอลธาตุ Lv1คมดาบผิวลื่น Lv3Tree position
| Upgrades from | บลาสเตอร์เซอร์รัส I |
|---|---|
| Branches to | — |
| Tree | HBG › |