heavy-bowgun · สายนู อูดรา
▮ นูมูเนโอ II
ปืนหน้าไม้หนักนู อูดราที่น่า เกรงขามไม่แพ้ชื่อของมัน เพียงจับลำกล้องที่น่าสยด สยอง ก็ทำให้สูญเสียสติได้
Stats
| Attack | 210 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | 32 |
| Rarity | R7 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดา | 1 | 5 |
| กระสุนเจาะเกราะ | 1 | 4 |
| กระสุนกระจาย | 2 | 4 |
| ระเบิดลูกปราย | 2 | 3 |
| กระสุนเพลิง | 2 | 6 |
| กระสุนปีศาจ | 1 | 2 |
| กระสุนสูบกำลัง | 1 | 5 |
| กระสุนยาสลบ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 14,000 |
|---|---|
| น้ำไขสันหลังนู อูดรา | ×1 |
| หนามนู อูดรา+ | ×5 |
| เมือกน้ำมันนู อูดรา+ | ×4 |
| ใบรับรองนู อูดรา S | ×3 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | นูมูเนโอ I |
|---|---|
| Branches to | มูเนโอขุมนรก |
| Tree | ชนิดอาวุธ (HBG) |