heavy-bowgun · สายนู อูดรา
▮ นูมูเนโอ II
Stats
| Attack | 210 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | 32 |
| Rarity | R7 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 5 |
| pierce | 1 | 4 |
| spread | 2 | 4 |
| cluster | 2 | 3 |
| flaming | 2 | 6 |
| demon | 1 | 2 |
| exhaust | 1 | 5 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 14,000 |
|---|---|
| น้ำไขสันหลังนู อูดรา | ×1 |
| หนามนู อูดรา+ | ×5 |
| เมือกน้ำมันนู อูดรา+ | ×4 |
| ใบรับรองนู อูดรา S | ×3 |
Built-in skills
กระสุนนัดแรก Lv3Tree position
| Upgrades from | นูมูเนโอ I |
|---|---|
| Branches to | มูเนโอขุมนรก |
| Tree | HBG › |