charge-blade · สายนู อูดรา
▮ นูพเวซา II
Stats
| Attack | 210 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | 32 |
| Element | fire 22 |
| Rarity | R7 |
Sharpness
Forge
| Zenny | 14,000 |
|---|---|
| น้ำไขสันหลังนู อูดรา | ×1 |
| หนามนู อูดรา+ | ×5 |
| เมือกน้ำมันนู อูดรา+ | ×4 |
| ใบรับรองนู อูดรา S | ×3 |
Built-in skills
แปรสภาพทันใจ Lv3Tree position
| Upgrades from | นูพเวซา I |
|---|---|
| Branches to | พเวซาขุมนรก |
| Tree | CB › |