heavy-bowgun · สายรอมโปโปโล
▮ ปืนสไนเปอร์รอมโป I
ปืนหน้าไม้รอมโปโปโล อาวุธ ทดลองชิ้นนี้สามารถขยายระยะ การโจมตีได้ด้วยการปล่อย แก๊สพิษ
Stats
| Attack | 140 |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Rarity | R3 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| กระสุนธรรมดา | 1 | 4 |
| กระสุนเจาะเกราะ | 2 | 4 |
| กระสุนกระจาย | 1 | 3 |
| กระสุนเกาะติด | 2 | 3 |
| กระสุนสายฟ้า | 1 | 6 |
| กระสุนพิษ | 1 | 7 |
| กระสุนยาสลบ | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 1,500 |
|---|---|
| หนังรอมโปโปโล | ×3 |
| กรงเล็บรอมโปโปโล | ×2 |
| ถุงพิษ | ×1 |
Built-in skills
Tree position
| Upgrades from | ปืนจู่โจมเหล็ก I |
|---|---|
| Branches to | ปืนสไนเปอร์รอมโป II |
| Tree | ชนิดอาวุธ (HBG) |