light-bowgun · สายบลังกองกา
▮ ปืนเครื่องยิงหาง
Stats
| Attack | 230 |
|---|---|
| Affinity | -10% |
| Slots | 321 |
| Rarity | R8 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 5 |
| pierce | 1 | 5 |
| spread | 2 | 4 |
| sleep | 1 | 2 |
| freeze | 2 | 4 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 20,000 |
|---|---|
| อัญมณีน้ำแข็งจิน ดาฮาด | ×1 |
| หนังบลังกองกา+ | ×6 |
| หางบลังกองกา | ×4 |
| สัญลักษณ์ฮันเตอร์ II | ×5 |
Built-in skills
กระสุนนัดแรก Lv3Tree position
| Upgrades from | ปืนสายหาง I |
|---|---|
| Branches to | — |
| Tree | LBG › |