heavy-bowgun · สายอุธ ดูนา
▮ อุธดัลกาพ I
Stats
| Attack | 160 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | – |
| Rarity | R3 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 6 |
| pierce | 1 | 5 |
| spread | 3 | 2 |
| cluster | 2 | 2 |
| water | 2 | 6 |
| tranq | 1 | 4 |
Tree position
| Upgrades from | ปืนหน้าไม้กระดูก II |
|---|---|
| Branches to | อุธดัลกาพ II |
| Tree | HBG › |