heavy-bowgun · สายอุธ ดูนา
▮ อุธดัลกาพ III
Stats
| Attack | 220 |
|---|---|
| Affinity | -15% |
| Slots | 32 |
| Rarity | R7 |
| Ammo | Lv | Capacity |
|---|---|---|
| normal | 1 | 6 |
| pierce | 1 | 5 |
| spread | 3 | 2 |
| cluster | 2 | 2 |
| water | 2 | 6 |
| tranq | 1 | 4 |
Forge
| Zenny | 14,000 |
|---|---|
| แผ่นเกล็ดอุธ ดูนา | ×1 |
| ขนอ่อนอุธ ดูนา+ | ×3 |
| กรงเล็บอุธ ดูนา+ | ×5 |
| ใบรับรองอุธ ดูนา S | ×3 |
Built-in skills
ยิงสี่และหก Lv3Tree position
| Upgrades from | อุธดัลกาพ II |
|---|---|
| Branches to | ดัลกาพแห่งเกลียวคลื่น |
| Tree | HBG › |