Weaknesses
| paralysis | 3 |
| poison | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| water | 1 |
| flash | 1 |
| stun | 1 |
noiseexhaust
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颈部 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 1.00 | 240 |
| 左前肢 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 240 |
| 头部 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 1.00 | 400 |
| 背部 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 210 |
| 左后肢 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 240 |
| 右后肢 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 240 |
| 躯干 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 400 |
| 尾巴尖 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.00 | 210 |
| 右前肢 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 240 |
| 尾巴 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 280 |
Drops — target reward
| 护凶爪龙的鳞 | low | 20% | ×1 |
| 护凶爪龙的硬肌 | low | 20% | ×1 |
| 滋养精华 | low | 18% | ×1 |
| 护凶爪龙的爪 | low | 15% | ×1 |
| 护凶爪龙的牙 | low | 8% | ×1 |
| 护凶爪龙的尾巴 | low | 8% | ×1 |
| 护凶爪龙狩猎证 | low | 8% | ×1 |
| 护凶爪龙的逆鳞 | low | 3% | ×1 |
| 护凶爪龙的宝玉 | high | 100% | ×1 |
| 护凶爪龙的尖爪 | high | 27% | ×1 |
| 护凶爪龙的锐牙 | high | 24% | ×1 |
| 护凶爪龙的逆鳞 | high | 21% | ×1 |
| 滋养精华 | high | 21% | ×2 |
| 护凶爪龙的上等鳞 | high | 20% | ×1 |
| 护凶爪龙的大硬肌 | high | 20% | ×1 |
| 护凶爪龙的上等鳞 | high | 18% | ×1 |
| 护凶爪龙的大硬肌 | high | 18% | ×1 |
| 滋养精华 | high | 16% | ×1 |
| 护凶爪龙的尖爪 | high | 15% | ×1 |
| 滋养精华 | high | 15% | ×1 |
| 护凶爪龙的尖爪 | high | 14% | ×1 |
| 护凶爪龙的尾巴 | high | 10% | ×1 |
| 护凶爪龙的锐牙 | high | 10% | ×1 |
| 护凶爪龙的尾巴 | high | 8% | ×1 |
| 护凶爪龙的锐牙 | high | 8% | ×1 |
| 护凶爪龙狩猎证 S | high | 8% | ×1 |
| 护凶爪龙的逆鳞 | high | 7% | ×1 |
| 护凶爪龙的逆鳞 | high | 7% | ×1 |
| 护凶爪龙的宝玉 | high | 7% | ×1 |
| 护凶爪龙的宝玉 | high | 3% | ×1 |
| 护凶爪龙的宝玉 | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| 护凶爪龙的鳞 | low | 30% | ×1 |
| 护凶爪龙的硬肌 | low | 23% | ×1 |
| 护凶爪龙的爪 | low | 18% | ×1 |
| 护凶爪龙的牙 | low | 13% | ×1 |
| 护凶爪龙的尾巴 | low | 11% | ×1 |
| 护凶爪龙的逆鳞 | low | 5% | ×1 |
| 护凶爪龙的上等鳞 | high | 30% | ×1 |
| 护凶爪龙的大硬肌 | high | 23% | ×1 |
| 护凶爪龙的尖爪 | high | 18% | ×1 |
| 护凶爪龙的锐牙 | high | 13% | ×1 |
| 护凶爪龙的尾巴 | high | 11% | ×1 |
| 护凶爪龙的宝玉 | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| 护凶爪龙的鳞 | low | 40% | ×1 |
| 护凶爪龙的硬肌 | low | 30% | ×1 |
| 粗壮护骨 | low | 30% | ×1 |
| 护凶爪龙的上等鳞 | high | 40% | ×1 |
| 护凶爪龙的大硬肌 | high | 30% | ×1 |
| 尖龙骨 | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| 护凶爪龙的鳞 | low | 45% | ×1 |
| 护凶爪龙的硬肌 | low | 35% | ×1 |
| 护龙的鳞 | low | 12% | ×1 |
| 护龙的血 | low | 8% | ×1 |
| 护凶爪龙的上等鳞 | high | 45% | ×1 |
| 护凶爪龙的大硬肌 | high | 35% | ×1 |
| 护龙的上等鳞 | high | 12% | ×1 |
| 护龙的净血 | high | 8% | ×1 |
Drops — carve rotten severed
| 护凶爪龙的鳞 | low | 60% | ×1 |
| 护凶爪龙的尾巴 | low | 40% | ×1 |
| 护凶爪龙的上等鳞 | high | 60% | ×1 |
| 护凶爪龙的尾巴 | high | 40% | ×1 |
Drops — broken part
| 护凶爪龙的硬肌 | low | 100% | ×1 |
| 护凶爪龙的爪 | low | 100% | ×1 |
| 护凶爪龙的爪 | low | 100% | ×1 |
| 护凶爪龙的牙 | low | 100% | ×1 |
| 护凶爪龙的大硬肌 | high | 100% | ×1 |
| 护凶爪龙的尖爪 | high | 100% | ×1 |
| 护凶爪龙的尖爪 | high | 100% | ×1 |
| 护凶爪龙的锐牙 | high | 100% | ×1 |
Drops — carve severed
| 护凶爪龙的尾巴 | low | 93% | ×1 |
| 护凶爪龙的逆鳞 | low | 7% | ×1 |
| 护凶爪龙的尾巴 | high | 93% | ×1 |
| 护凶爪龙的宝玉 | high | 7% | ×1 |
Drops — carve crystallized
| 破碎结晶 | low | 75% | ×1 |
| 白雾色结晶 | low | 25% | ×1 |
| 白雾色结晶 | high | 83% | ×1 |
| 微光结晶 | high | 17% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| 小块龙血石 | high | 45% | ×1 |
| 龙血石 | high | 35% | ×1 |
| 大块龙血石 | high | 20% | ×1 |
Features
古代文明创造出的造龙种,带有凶爪龙之力。既 没有生殖能力,也不会捕食,而是直接摄取龙乳 作为能量来源。它们主要利用发达的爪子和尾巴 发起连续攻击,把目标逼入绝境。
Hunter tips
护凶爪龙的特点是通过发达的爪子和尾巴进行巧 妙的攻击。若被其利爪击中,猎人将陷入裂伤状 态。此外,它的爪子和尾巴可能携带护龙能量, 导致爆炸,必须小心应对。它的龙属性攻击命中 龙乳结晶后,也会引发同属性的爆炸,尤需注意。 由于攻击形成的结晶会对属性攻击起反应并爆炸, 属性投射器弹药等攻击手段在这种情况下也会非 常有效。