鸟龙种
毒怪鸟
头冠极具特点的怪物。能通过敲打头冠释放闪光,
4,200964.14867.72 ×0.91108.76 ×1.151185.89 ×1.23毒怪鸟(历战个体)狂龙化毒怪鸟
Weaknesses
| paralysis | 2 |
| sleep | 2 |
| blastblight | 2 |
| fire | 1 |
| poison | 1 |
| stun | 1 |
| exhaust | 1 |
thundernoiseflash
Hitzones — part multipliers
| Part | Slash | Blunt | Pierce | Fire | Water | Thunder | Ice | Dragon | Stun | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颈部 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
| 左翼 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 180 |
| 头部 | 0.45 | 0.55 | 0.45 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | 440 |
| 右腿 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 220 |
| 右翼 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 180 |
| 左腿 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 220 |
| 躯干 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 240 |
| 尾巴 | 0.70 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 440 |
Drops — target reward
| 橡胶质的上等皮 | low | 22% | ×1 |
| 毒怪鸟的翼 | low | 22% | ×1 |
| 猛毒袋 | low | 20% | ×1 |
| 毒怪鸟的尾巴 | low | 15% | ×1 |
| 毒怪鸟的头 | low | 10% | ×1 |
| 毒怪鸟狩猎证 S | low | 8% | ×1 |
| 鸟龙玉 | low | 3% | ×1 |
| 鸟龙玉 | high | 100% | ×1 |
| 毒怪鸟的尾巴 | high | 38% | ×1 |
| 毒怪鸟的头 | high | 30% | ×1 |
| 橡胶质的上等皮 | high | 26% | ×1 |
| 毒怪鸟的翼 | high | 26% | ×1 |
| 猛毒袋 | high | 25% | ×2 |
| 橡胶质的上等皮 | high | 22% | ×1 |
| 毒怪鸟的翼 | high | 22% | ×1 |
| 猛毒袋 | high | 20% | ×1 |
| 猛毒袋 | high | 20% | ×1 |
| 毒怪鸟的尾巴 | high | 15% | ×1 |
| 毒怪鸟的尾巴 | high | 15% | ×1 |
| 毒怪鸟的头 | high | 10% | ×1 |
| 毒怪鸟的头 | high | 10% | ×1 |
| 毒怪鸟狩猎证 S | high | 8% | ×1 |
| 鸟龙玉 | high | 7% | ×1 |
| 鸟龙玉 | high | 3% | ×1 |
| 鸟龙玉 | high | 3% | ×1 |
Drops — carve
| 橡胶质的上等皮 | low | 33% | ×1 |
| 毒怪鸟的翼 | low | 27% | ×1 |
| 毒怪鸟的尾巴 | low | 20% | ×1 |
| 毒怪鸟的头 | low | 15% | ×1 |
| 鸟龙玉 | low | 5% | ×1 |
| 橡胶质的上等皮 | high | 33% | ×1 |
| 毒怪鸟的翼 | high | 27% | ×1 |
| 毒怪鸟的尾巴 | high | 20% | ×1 |
| 毒怪鸟的头 | high | 15% | ×1 |
| 鸟龙玉 | high | 5% | ×1 |
Drops — carve rotten
| 橡胶质的上等皮 | low | 40% | ×1 |
| 狂奔精华 | low | 30% | ×1 |
| 猛毒袋 | low | 30% | ×1 |
| 橡胶质的上等皮 | high | 40% | ×1 |
| 狂奔精华 | high | 30% | ×1 |
| 猛毒袋 | high | 30% | ×1 |
Drops — wound destroyed
| 橡胶质的上等皮 | low | 45% | ×1 |
| 狂奔精华 | low | 43% | ×1 |
| 璀璨水晶 | low | 12% | ×1 |
| 橡胶质的上等皮 | high | 45% | ×1 |
| 狂奔精华 | high | 43% | ×1 |
| 璀璨水晶 | high | 12% | ×1 |
Drops — broken part
| 毒怪鸟的头 | low | 70% | ×1 |
| 璀璨水晶 | low | 30% | ×1 |
| 毒怪鸟的头 | high | 70% | ×1 |
| 璀璨水晶 | high | 30% | ×1 |
Drops — tempered wound destroyed
| 龙血石碎片 | high | 50% | ×1 |
| 小块龙血石 | high | 35% | ×1 |
| 龙血石 | high | 15% | ×1 |
Features
毒怪鸟拥有独特的头冠,它们会敲击头冠释放闪 光,使外敌短暂目眩。其皮肤如橡胶般富有弹性, 耐打击性强,并且对麻痹陷阱有一定的耐性。此 外,毒怪鸟还会向四周喷吐有毒污物。污物附着 在高处或斜坡等易流动的地方时,需格外注意走 位。
Hunter tips
对付毒怪鸟时需特别注意两点:毒和闪光。毒会 残留在地表,干扰走位,利用水球苔可使其无效。 头冠会释放闪光,可利用地形阴影躲避。作为预 兆,可以观察头冠的光来判断是否即将释放闪光。 能看到光时,就意味着自己处于闪光的范围内, 十分危险。破坏头冠后,即可阻止它释放闪光。